글자크기
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
번호 | 구분 | 변경일자 | 계약명 | 변경금액 | 변경계약종료일 |
---|---|---|---|---|---|
363 | 기간변경 | 2020-06-24 | 다산신도시 지구외도로(대로1-5호선) 확장공사 건설폐기물처리용역 | 233,990,000 | 2021-07-01 |
364 | 기간변경 | 2020-06-24 | 다산신도시 지구외도로(대로1-5호선) 확장공사 폐아스콘처리용역 | 333,397,500 | 2021-07-01 |
362 | 기간변경 | 2020-06-24 | 화성동탄(2) 택지개발사업 부지전기공사(5-2공구) | 2,572,339,000 | 2020-08-27 |
359 | 설계변경 | 2020-06-23 | 광주역세권 도시개발사업 부지조성공사 | 24,135,309,000 | 2020-12-29 |
360 | 기간변경 | 2020-06-23 | 남양주진건지구 부지조성공사(2공구) | 86,718,280,000 | 2020-12-31 |
361 | 기간변경 | 2020-06-23 | 다산신도시 지구외도로(대로1-5호선) 전기공사 | 456,966,600 | 2020-08-24 |
358 | 설계변경 | 2020-06-22 | 고양 일산테크노밸리 조사설계용역 | 3,506,660,000 | 2024-12-07 |
357 | 기간변경 | 2020-06-19 | 황해경제자유구역 평택BIX 지적확정측량 업무 | 1,759,483,000 | 2020-12-31 |
356 | 기간변경 | 2020-06-18 | 고덕 지구외도로 건설폐기물처리용역 | 129,868,000 | 2022-06-30 |
353 | 설계변경 | 2020-06-16 | 광교지구 구법원ㆍ검찰청부지 석면농도 및 비산정도측정용역 | 52,552,160 | 2020-10-05 |
355 | 기간변경 | 2020-06-16 | 지금푸른물센터 공사시행(변경)허가 도서작성용역 | 12,400,000 | 2020-06-19 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.