글자
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
| 번호 | 구분 | 변경일자 | 계약명 | 변경금액 | 변경계약종료일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 기간변경 | 2019-06-14 | 남양주 다산신도시 조경공사(1공구) | 60,082,000,000 | 2021-12-17 |
| 54 | 기간변경 | 2019-06-13 | 남양주 다산신도시 조경공사 2공구 | 7,767,442,000 | 2022-01-30 |
| 55 | 기간변경 | 2019-06-13 | 남양주 다산신도시 조경공사 3공구 | 26,475,465,000 | 2022-01-30 |
| 52 | 기간변경 | 2019-06-12 | 남양주 다산신도시 공원녹지 전기공사 | 4,668,773,000 | 2020-03-30 |
| 53 | 설계변경 | 2019-06-12 | 화성동탄(2) 제26초등학교 건축공사 | 11,686,827,000 | 2019-06-13 |
| 51 | 설계변경 | 2019-06-11 | 경기도보건환경연구원 청사신축 설계용역 | 1,701,583,500 | 2020-03-31 |
| 50 | 설계변경 | 2019-06-10 | 남양주 다산신도시 조경공사(1공구) | 60,082,000,000 | 2021-06-17 |
| 49 | 설계변경+기간연장 | 2019-06-10 | 수원팔달주차타워 소화설비 교체공사 | 154,751,040 | 2019-06-19 |
| 48 | 설계변경 | 2019-06-05 | 판교사업단 사무집기 임차용역 | 16,723,500 | 2020-10-27 |
| 47 | 물가변동 | 2019-06-04 | 남양주 다산신도시 조경공사 2공구 | 7,767,442,000 | 2021-06-17 |
| 46 | 물가변동 | 2019-06-04 | 남양주 다산신도시 조경공사 3공구 | 26,475,465,000 | 2021-06-17 |

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.