글자
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
| 번호 | 구분 | 변경일자 | 계약명 | 변경금액 | 변경계약종료일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 설계변경 | 2019-05-10 | 광주역세권 사후환경영향조사용역 | 1,107,650,000 | 2024-04-03 |
| 25 | 설계변경 | 2019-05-10 | 임대료 고지서 인쇄 및 제작 용역 | 22,974,000 | 2019-06-17 |
| 23 | 설계변경+기간연장 | 2019-05-09 | 파주병원복합 행복주택 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 1,070,583,000 | 2019-07-25 |
| 24 | 설계변경 | 2019-05-09 | 동탄(2) 택지개발사업 부지조성공사(1단계) GIS 구축용역 | 950,030,400 | 2019-05-11 |
| 22 | 물가변동 | 2019-05-08 | 화성동탄(2) 택지개발 5-2공구 조경공사 | 15,122,313,000 | 2021-05-30 |
| 21 | 설계변경 | 2019-05-07 | 남양주 다산신도시 진건지구 전기공사 | 4,711,689,257 | 2019-05-11 |
| 20 | 설계변경 | 2019-05-03 | 경기도신청사 건립공사 폐기물(폐목재) 처리용역 | 7,713,000 | 2021-04-22 |
| 19 | 기간변경 | 2019-04-30 | 2018년 행복주택 공급 홍보 대행용역 | 564,300,000 | 2020-05-01 |
| 18 | 설계변경+기간연장 | 2019-04-29 | 남양주 다산도시 조경 기본 및 실시설계 용역 | 3,708,659,100 | 2020-12-31 |
| 17 | 기간변경 | 2019-04-26 | 다산신도시 진건빗물펌프장 전기설비 보완공사 | 19,288,000 | 2019-04-28 |
| 16 | 설계변경+기간연장 | 2019-04-24 | 동탄 산척호수 지하주차장 소방안전관리용역 | 9,152,000 | 2019-08-31 |

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.