글자크기
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
번호 | 구분 | 변경일자 | 계약명 | 변경금액 | 변경계약종료일 |
---|---|---|---|---|---|
2121 | 기간변경 | 2025-03-04 | 광명학온지구 임목처리 용역 | 18,905,000 | 2025-03-31 |
2118 | 기간변경 | 2025-02-27 | 경기융합타운 교통개선공사(set-back구간) GIS DB 구축용역 | 18,800,000 | 2025-04-30 |
2119 | 설계변경 | 2025-02-27 | 남양주다산지금지구 부지조성공사(2공구) | 97,834,882,000 | 2025-02-28 |
2120 | 설계변경+기간연장 | 2025-02-27 | 남양주왕숙사업단 청소용역(2024) | 52,722,000 | 2025-09-04 |
2117 | 물가변동 | 2025-02-26 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 4,051,415,000 | 2025-03-31 |
2116 | 설계변경+기간연장 | 2025-02-26 | 하남교산 공공주택지구 GH-1구역 문화재 발굴조사(표본 및 시굴) 용역 | 156,341,000 | 2025-02-28 |
2113 | 설계변경+기간연장 | 2025-02-19 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 스마트도시 정보통신공사 | 953,506,106 | 2025-06-30 |
2114 | 설계변경+기간연장 | 2025-02-19 | 양주은남 일반산업단지 문화재 발굴조사(표본 및 시굴) 용역 | 1,104,646,700 | 2025-06-18 |
2115 | 설계변경 | 2025-02-19 | 경기고양 방송영상밸리 부지조성공사 | 51,465,975,000 | 2026-06-17 |
2112 | 기간변경 | 2025-02-19 | 고양방송영상밸리 도시개발사업 방송시설용지 감정평가 용역 | 126,484,600 | 2025-12-31 |
2110 | 설계변경+기간연장 | 2025-02-14 | 광명시흥 도시첨단산업단지 사후환경영향조사 용역 | 1,323,000,000 | 2027-02-11 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.