글자크기
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
번호 | 구분 | 변경일자 | 계약명 | 변경금액 | 변경계약종료일 |
---|---|---|---|---|---|
2110 | 설계변경+기간연장 | 2025-02-14 | 광명시흥 도시첨단산업단지 사후환경영향조사 용역 | 1,323,000,000 | 2027-02-11 |
2109 | 설계변경 | 2025-02-14 | 판교 제2테크노밸리 스마트모빌리티 실증허브 조성사업 건축공사 | 12,878,227,000 | 2026-01-14 |
2111 | 설계변경 | 2025-02-14 | 하남교산 공공주택지구(1-1공구, GH구역) 건설폐기물처리용역 | 9,304,966,000 | 2027-05-24 |
2108 | 설계변경+기간연장 | 2025-02-13 | 경기양주테크노밸리 도시첨단산업단지 문화재 발굴(표본 및 시굴)조사용역 | 1,440,639,300 | 2025-10-20 |
2106 | 설계변경 | 2025-02-10 | 유휴 도유지(2개소) 사업화방안 수립 용역 | 649,580,000 | 2025-11-28 |
2105 | 기간변경 | 2025-02-10 | 경기고양 방송영상밸리 환경영향평가 변경협의 용역 | 18,100,000 | 2025-04-10 |
2107 | 설계변경 | 2025-02-10 | 하남교산 공공주택지구(GH사업구역) 이주촉진 및 관리용역 | 541,952,470 | 2025-11-05 |
2104 | 설계변경 | 2025-02-06 | 경기양주테크노밸리 조사설계용역 | 2,816,241,000 | 2026-12-31 |
2103 | 설계변경 | 2025-02-06 | 경기용인 플랫폼시티 도시개발사업 석면조사용역 | 409,792,300 | 2025-12-25 |
2101 | 설계변경 | 2025-02-05 | 가설건축물 철거현장 건설폐기물 처리 용역 | 33,694,100 | 2025-02-05 |
2102 | 기간변경 | 2025-02-05 | 남양주왕숙1,2 공공주택지구 지구외도로 조사설계용역 | 785,561,200 | 2028-10-25 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.