글자크기
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
번호 | 구분 | 변경일자 | 계약명 | 변경금액 | 변경계약종료일 |
---|---|---|---|---|---|
1491 | 기간변경 | 2023-09-08 | 고덕 서정리역 보행육교 열선 위한 컷팅 및 메지공사 | 21,340,000 | 2023-09-20 |
1490 | 물가변동 | 2023-09-07 | 안성청사복합 통합공공임대주택 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2,600,696,000 | 2024-06-21 |
1488 | 설계변경 | 2023-09-05 | 양주 은남 일반산업단지 보상액 산정을 위한 감정평가용역(사업시행자선정) | 98,227,800 | 2023-08-31 |
1489 | 기간변경 | 2023-09-05 | 원당배수지 및 송배수관로공사 소규모 재해영향평가용역 | 70,091,300 | 2023-11-30 |
1486 | 설계변경 | 2023-09-05 | 양주 은남 일반산업단지 보상액 산정을 위한 감정평가용역(토지소유자추천) | 114,869,700 | 2023-08-31 |
1487 | 설계변경 | 2023-09-05 | 양주 은남 일반산업단지 보상액 산정을 위한 감정평가용역(도지사추천) | 112,165,900 | 2023-08-31 |
1485 | 물가변동 | 2023-09-01 | 화성동탄2 A93블록 주택건설사업 건설사업관리용역 | 9,916,413,000 | 2025-11-23 |
1484 | 기간변경 | 2023-09-01 | 광명시흥 도시첨단산업단지 조성사업 석면조사용역 | 73,111,000 | 2023-12-31 |
1483 | 설계변경 | 2023-08-29 | 남양주 다산도시 조경 기본 및 실시설계 용역 | 3,963,288,200 | 2024-06-30 |
1482 | 기간변경 | 2023-08-28 | 고덕국제화계획지구 지구외도로(광역4B)공사 | 46,425,365,000 | 2023-10-31 |
1481 | 설계변경 | 2023-08-28 | 안성제5 일반산업단지 조성사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 4,765,444,000 | 2027-01-31 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.