글자크기
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
번호 | 구분 | 변경일자 | 계약명 | 변경금액 | 변경계약종료일 |
---|---|---|---|---|---|
1481 | 설계변경 | 2023-08-28 | 안성제5 일반산업단지 조성사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 4,765,444,000 | 2027-01-31 |
1480 | 물가변동 | 2023-08-28 | 안성 제5 일반산업단지 부지조성공사 | 22,511,710,000 | 2027-02-05 |
1479 | 물가변동 | 2023-08-24 | 광명시흥 도시첨단산업단지 부지조성공사 | 26,824,787,800 | 2025-11-24 |
1475 | 설계변경+기간연장 | 2023-08-22 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 소각폐기물처리용역(3차) | 156,848,000 | 2024-12-15 |
1476 | 설계변경 | 2023-08-22 | 광교지구 추가 조성공사 | 1,646,495,700 | 2024-04-11 |
1477 | 설계변경 | 2023-08-22 | 경기도서관 및 광장·보행몰 건립공사 | 76,787,524,000 | 2024-12-31 |
1478 | 기간변경 | 2023-08-22 | 하남교산 공공주택지구(기업이전단지) 지장물 기본조사 용역 | 157,361,960 | 2023-10-13 |
1474 | 기간변경 | 2023-08-21 | 외국인 근로자 전문통역 안전교육 | 18,900,000 | 2023-08-21 |
1473 | 기간변경 | 2023-08-18 | 판교 제2테크노밸리 스마트모빌리티 실증허브 설계용역 | 1,154,689,000 | 2023-12-04 |
1472 | 설계변경 | 2023-08-09 | 안성 제5 일반산업단지 조성사업 임목폐기물처리용역 | 154,044,000 | 2023-12-30 |
1471 | 설계변경 | 2023-08-09 | 23년 매입임대주택 하자진단 및 보증금청구 용역 | 44,772,400 | 2023-08-08 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.