글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
공사 | 판교 제2테크노밸리 스마트모빌리티 실증허브 조성사업 건축공사 | 87,723,900 | 2025-04-29 | 노무비10회 |
물품 | 경기고양 방송영상밸리 부지조성공사 지급자재(아스팔트콘크리트, 2차) | 1,226,170 | 2025-04-29 | 기성2회 |
물품 | 경기양주 테크노밸리 부지조성공사 24년 지급자재(레미콘) | 3,079,120 | 2025-04-29 | 기성5회 |
물품 | 경기융합타운 교통개선 통신공사 지급자재(방범용CCTV 영상감시장치) | 71,044,580 | 2025-04-29 | 준공1회 |
물품 | 경기융합타운 교통개선 통신공사 지급자재(방범용CCTV 프로그램) | 13,713,650 | 2025-04-29 | 준공1회 |
물품 | 경기융합타운 교통개선 통신공사 지급자재(불법주정차단속CCTV) | 38,160,960 | 2025-04-29 | 준공1회 |
물품 | 양주 은남일반산업단지 부지조성공사 24년 지급자재(원심력철근콘크리트관) | 52,801,890 | 2025-04-29 | 기성1회 |
물품 | 양주 은남일반산업단지 부지조성공사 25년 지급자재(철근) | 45,341,970 | 2025-04-29 | 기성1회 |
용역 | 기존주택전세임대 계약업무대행용역(제4권역) | 24,814,149 | 2025-04-29 | 기성11회 |
용역 | 북수원 테크노밸리 마스터플랜 수립 용역 | 438,000,000 | 2025-04-29 | 기성1회 |
용역 | 기존주택전세임대 계약업무대행용역(제3권역) | 23,343,853 | 2025-04-29 | 기성11회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.