글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
용역 | 기존주택전세임대 계약업무대행용역(제3권역) | 23,343,853 | 2025-04-29 | 기성11회 |
용역 | 기존주택전세임대 계약업무대행용역(제2권역) | 20,397,929 | 2025-04-29 | 기성11회 |
용역 | 기존주택전세임대 계약업무대행용역(제1권역) | 18,473,968 | 2025-04-29 | 기성11회 |
용역 | 경기리츠1호 장기전세주택 주택관리용역 | 2,121,570 | 2025-04-29 | 기성5회 |
용역 | 경기고양 방송영상밸리 도시개발사업 소각폐기물처리용역 | 176,774,000 | 2025-04-29 | 기성5회 |
물품 | 원당배수지 및 송배수관로 건설공사 지급자재(레미콘) 3차 | 4,459,860 | 2025-04-29 | 기성7회 |
물품 | 양주은남 진입도로 23년 지급자재(세그라멘형 거더) | 401,920,000 | 2025-04-29 | 기성3회 |
공사 | 154kV 율전-동수원T/L 지장철탑 이설공사 | 600,000,000 | 2025-04-28 | 기성1회 |
공사 | 고양 일산테크노밸리 조성공사 | 135,065,700 | 2025-04-28 | 노무비23회 |
물품 | 경기고양 방송영상밸리 부지조성공사 지급자재(맨홀, 6차) | 8,027,420 | 2025-04-28 | 준공1회 |
용역 | 용인플랫폼시티 지구관리 경비용역 | 23,873,201 | 2025-04-28 | 기성8회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.