글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
물품 | 관급자재 외부용 엘리베이터(건축 광장보행몰) | 188,714,580 | 2025-04-02 | 준공1회 |
물품 | 판교 제2테크노밸리 스마트모빌리티 실증허브 조성사업 지급자재(레미콘 3차) 구매 | 7,370,220 | 2025-04-02 | 기성1회 |
용역 | '24년 경기행복주택 임대운영 용역 | 12,846,080 | 2025-04-02 | 기성6회 |
용역 | 경기융합타운 도시계획도로 개설공사 건설사업관리용역 | 275,190,000 | 2025-04-02 | 준공1회 |
용역 | 2025년 주택관리 통합정보시스템 유지관리 용역 | 69,166,660 | 2025-04-02 | 기성1회 |
용역 | 광명학온지구 임목처리 용역 | 18,905,000 | 2025-04-02 | 준공1회 |
물품 | 양주 은남일반산업단지 부지조성공사 24년 지급자재(레미콘) | 10,505,220 | 2025-04-01 | 기성7회 |
물품 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 부지조성공사 지급자재(혼합골재) | 31,305,690 | 2025-04-01 | 기성3회 |
물품 | 양주 은남일반산업단지 부지조성공사 24년 지급자재(레미콘, 3차) | 17,002,050 | 2025-04-01 | 기성2회 |
물품 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 부지조성공사 지급자재(지수전보호통) | 1,449,230 | 2025-04-01 | 기성1회 |
물품 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 부지조성공사 2025년 지급자재 레미콘 | 19,261,820 | 2025-04-01 | 기성1회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.