글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
물품 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 부지조성공사 2025년 지급자재 레미콘 | 19,261,820 | 2025-04-01 | 기성1회 |
물품 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 부지조성공사 2025년 지급자재 레미콘 | 35,682,690 | 2025-04-01 | 기성2회 |
용역 | 사옥문서파쇄 용역 | 1,135,420 | 2025-04-01 | 기성2회 |
공사 | 주택(매입, 행복 등) 유지보수공사(동북권) | 15,710,000 | 2025-04-01 | 노무비19회 |
물품 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 부지조성공사 지급자재(PE다중벽관) | 8,505,080 | 2025-04-01 | 기성2회 |
공사 | 광명시흥 도시첨단산업단지 부지조성공사 | 3,000,000,000 | 2025-03-31 | 선금1회 |
공사 | 광명시흥 도시첨단산업단지 지구 외 송수관로 건설공사 | 1,200,000,000 | 2025-03-31 | 선금1회 |
공사 | 광명학온 공공주택지구 부지조성공사 | 357,000,000 | 2025-03-31 | 기성2회 |
공사 | 판교 제2테크노밸리 스마트모빌리티 실증허브 조성사업 건축공사 | 38,019,300 | 2025-03-31 | 노무비9회 |
물품 | 원당배수지 및 송배수관로 건설공사 지급자재(레미콘) 3차 | 2,899,640 | 2025-03-31 | 기성6회 |
용역 | 2024년 판교 제2TV 스마트산단 정보시스템 통합유지관리 용역 | 63,250,000 | 2025-03-31 | 준공1회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.