글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
용역 | 화성동탄2 A93블럭 장기전세주택 공급대행용역 | 55,765,160 | 2025-03-20 | 기성1회 |
용역 | 하남교산지구 GH구역 현장관리용역 | 66,373,506 | 2025-03-20 | 기성3회 |
용역 | 경기도 전세피해지원센터 고객지원센터 운영 용역 | 17,841,584 | 2025-03-20 | 기성2회 |
물품 | 고양 일산테크노밸리 조성공사 레미콘 7차(25-18-8 외) | 21,548,970 | 2025-03-20 | 기성1회 |
물품 | 고양 일산테크노밸리 우회도로 및 멱절로1,2단계 도로 전기공사 지급자재 철제가로등주 | 95,271,700 | 2025-03-20 | 기성1회 |
물품 | 고양관광문화단지 공영주차장 건립사업 지급자재(이형봉강 2차) 구매 | 91,523,970 | 2025-03-19 | 기성1회 |
용역 | 다산신도시 철도복개 입체복합화 업무협약 및 사업설명 영상제작 용역 | 17,243,000 | 2025-03-19 | 준공1회 |
용역 | 2024년 귀속 연말정산 아웃소싱 | 11,376,860 | 2025-03-19 | 준공1회 |
용역 | 2025 GH기회수도파트너스 운영 용역 | 26,072,500 | 2025-03-19 | 선금1회 |
공사 | 용인사업단 현장사무실(4층) 원상복구공사 | 20,509,170 | 2025-03-19 | 준공1회 |
물품 | 경기도서관 보존서고 모빌렉 2차 | 198,746,200 | 2025-03-19 | 준공1회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.