글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
물품 | 경기도서관 보존서고 모빌렉 2차 | 198,746,200 | 2025-03-19 | 준공1회 |
용역 | 광명시흥 보상사업소 청소용역 | 810,000 | 2025-03-18 | 기성11회 |
용역 | 과천과천 공공주택지구 지구관리 경비용역 | 13,972,140 | 2025-03-18 | 기성4회 |
용역 | 안전보건경영시스템 및 안전보건관리계획 컨설팅 용역 | 4,855,740 | 2025-03-18 | 준공1회 |
용역 | 양주은남 허가건축물(은현면 도하리 770-6)해체공사 감리용역 | 13,374,000 | 2025-03-18 | 준공1회 |
공사 | 고양관광문화단지 공영주차장 건립사업 건축공사 | 118,946,300 | 2025-03-18 | 노무비14회 |
공사 | 하남풍산 국민임대주택 외 5개단지 유지보수공사 | 172,645,000 | 2025-03-18 | 기성1회 |
물품 | 고양 일산테크노밸리 부지조성공사 PVC이중벽관 | 35,436,870 | 2025-03-18 | 기성2회 |
물품 | 고양 일산테크노밸리 조성공사 순환아스콘(BB-3, WC-1 등 2차) | 181,536,510 | 2025-03-18 | 기성1회 |
용역 | 가설건축물 철거현장 건설폐기물 처리 용역 | 33,694,100 | 2025-03-18 | 준공1회 |
용역 | 경기양주 테크노밸리 허가건축물(마전동 264-3) 해체공사 감리용역 | 13,550,000 | 2025-03-17 | 준공1회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.