글자크기
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
번호 | 구분 | 계약일 | 제목 | 계약금액 | 계약상대방 | 계약방법 | 계약담당 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 용역 | 2024-06-18 | 유휴 도유지(3개소) 사업화 방안 수립 용역 | 817,400,000 | (주)도화엔지니어링(外 2개 업체) | 제한경쟁 | 전략기획부 홍성민 |
35 | 용역 | 2024-06-18 | 경기용인 플랫폼시티 도시개발사업 폐목재 재활용 처리용역(1공구) | 669,385,000 | (주)원보(外 0개 업체) | 일반경쟁 | 용인조성부 홍연우 |
38 | 물품 | 2024-06-18 | 다산진건,지금지구 24년 메시형 울타리 설치 | 44,410,000 | 세이프라인 주식회사(外 0개 업체) | 조달의뢰 | 다산사업부 김유성 |
34 | 용역 | 2024-06-18 | 경기용인 플랫폼시티 지구외도로 소규모 환경영향평가용역 | 167,618,000 | (주)이산(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 용인시설부 한호재 |
33 | 물품 | 2024-06-13 | 안양 관양고 도시개발사업 지하주차장 등 건립공사 2024년 지급자재 레미콘 | 496,024,740 | 서울경인레미콘공업협동조합(外 0개 업체) | 조달의뢰 | 컴팩트시티사업부 김동희 |
32 | 용역 | 2024-06-12 | 광명학온 공공주택지구 이주촉진 및 현장관리용역 | 870,020,000 | 주식회사 우진시스템(外 0개 업체) | 일반경쟁 | 광명학온사업부 박은구 |
31 | 용역 | 2024-06-05 | 경기용인 플랫폼시티 도시개발사업(2공구) 폐목재재활용 처리용역 | 131,666,000 | (주)이현에너지(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 용인조성부 조상연 |
30 | 공사 | 2024-06-04 | 하남교산 기업이전단지(상산곡지구) 지장물철거공사 | 2,257,252,680 | 탑이십일건설(주)(外 2개 업체) | 제한경쟁 | 하남시설부 이윤섭 |
29 | 용역 | 2024-05-30 | 하남교산 본단지(1공구) 및 기업이전단지(상산곡) 부지조성공사 통합 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 16,449,400,000 | (주)도화엔지니어링(外 4개 업체) | 제한경쟁 | 하남조성부 이윤섭 |
28 | 용역 | 2024-05-30 | 2024년 GH 임대주택 재산종합보험 및 배상책임보험 용역 | 187,584,800 | DB손해보험주식회사(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 주택관리1부 김효정 |
27 | 용역 | 2024-05-29 | 고양 일산테크노밸리 스마트도시 정보통신 설계용역 | 168,966,300 | (주)에스엠기술단(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 고양사업부 김기훈 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.