글자크기
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
번호 | 구분 | 계약일 | 제목 | 계약금액 | 계약상대방 | 계약방법 | 계약담당 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 공사 | 2024-07-30 | 경기용인 플랫폼시티 도시개발사업 지장물철거공사(1공구 2구역) | 8,421,305,040 | 정희이앤지(주)(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 용인조성부 김병주 |
66 | 물품 | 2024-07-29 | 다산신도시 부지조성공사(2공구) 지급자재(유량계) | 11,440,000 | 자인테크놀로지(주)(外 0개 업체) | 조달의뢰 | 다산사업부 김유성 |
65 | 용역 | 2024-07-25 | 2024 SCEWC GH전시관 구성 및 운영용역 | 178,753,700 | 제이넷컴(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 스마트시티사업부 서아령 |
64 | 용역 | 2024-07-23 | 남양주왕숙2, 하남교산 공공주택(3개 블록) 교통영향평가(약식) 용역 | 174,315,600 | 주식회사 나루이앤씨(外 0개 업체) | 일반경쟁 | 주택공급촉진부 조현수 |
63 | 용역 | 2024-07-23 | 남양주왕숙 공공주택(A28, A30블록) 교통영향평가용역(약식) | 126,154,600 | (주)신한이엔씨(外 0개 업체) | 일반경쟁 | 주택공급촉진부 홍상영 |
62 | 공사 | 2024-07-22 | 경기용인 플랫폼시티 도시개발사업 지장물철거공사(1공구 3구역) | 8,076,692,000 | 색채산업개발(주)(外 2개 업체) | 제한경쟁 | 용인조성부 김병주 |
61 | 공사 | 2024-07-18 | 경기용인 플랫폼시티 도시개발사업 지장물철거공사(1공구 1구역) | 8,269,424,840 | 이신씨엔이 주식회사(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 용인조성부 김병주 |
60 | 용역 | 2024-07-18 | 양주 은남일반산업단지 부지조성공사 폐판넬 처리용역 | 75,002,550 | 수지114(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 균형발전개발부 권오동 |
59 | 용역 | 2024-07-17 | 경기용인 플랫폼시티 지구외도로(6개소) 소규모재해영향평가 등 용역 | 172,243,000 | (주)신성엔지니어링(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 용인시설부 한호재 |
57 | 용역 | 2024-07-15 | 남양주왕숙지구 공공주택사업(2개블록) 전기분야 기본설계용역 | 142,399,200 | 건일이엔지(外 0개 업체) | 일반경쟁 | 주택공급촉진부 김장헌 |
58 | 용역 | 2024-07-15 | 남양주왕숙2·하남교산지구 공공주택사업(3개블록) 전기분야 기본설계용역 | 185,389,604 | (주)무림설계기술단(外 0개 업체) | 일반경쟁 | 주택공급촉진부 김도희 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.