글자크기
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
번호 | 구분 | 계약일 | 제목 | 계약금액 | 계약상대방 | 계약방법 | 계약담당 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 용역 | 2024-11-01 | 화성동탄2 A93블럭 장기전세주택 공급대행용역 | 369,636,790 | (주)아름드리개발(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 주택공급2부 이현지 |
96 | 용역 | 2024-10-30 | 연천BIX, 광주역세권 청년혁신타운 공급대행 용역 | 397,126,720 | (주)아름드리개발(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 주택공급1부 이다인 |
95 | 공사 | 2024-10-28 | 24년 매입임대주택 보일러 교체공사 | 186,488,570 | (주)태성기업(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 매입임대관리부 유도훈 |
94 | 공사 | 2024-10-25 | 고양 일산테크노밸리 우회도로 및 멱절로1,2단계 도로 전기공사 | 375,423,510 | (주)두륭(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 고양사업부 김기훈 |
93 | 공사 | 2024-10-23 | 고양 일산테크노밸리 우회도로 및 멱절로 1,2단계 통신공사 | 252,010,000 | 주식회사 세진종합이엔씨(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 고양사업부 김기훈 |
92 | 용역 | 2024-10-23 | 남양주왕숙 기업이전단지 사후환경영향조사 용역 | 1,801,900,000 | (주)경호엔지니어링 종합건축사사무소(外 2개 업체) | 일반경쟁 | 왕숙조성부 강정극 |
91 | 용역 | 2024-10-16 | 광명시흥 도시첨단산단 전기설계용역 | 118,931,110 | 세원엔지니어링(주)(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 도시기반시설부TFT 김경진 |
90 | 용역 | 2024-10-08 | 광명시흥 도시첨단산업단지 부지조성공사 외 감독 권한대행 등 통합 건설사업관리용역 | 3,984,200,000 | (주)삼안(外 2개 업체) | 제한경쟁 | 광명시흥사업부 김병주 |
89 | 용역 | 2024-10-07 | 경기도 00지구 훼손지복구사업(7개소) 조사설계용역 | 1,226,703,000 | (주)도화엔지니어링(外 1개 업체) | 일반경쟁 | 안산사업부 박지우 |
88 | 용역 | 2024-10-04 | 하남교산 공공주택지구(1공구, GH구역) 폐석면처리용역 | 135,534,000 | 이도에코진천 주식회사(外 1개 업체) | 일반경쟁 | 하남조성부 유경엽 |
87 | 용역 | 2024-09-27 | 경기도 OO지구 훼손지복구사업 재해영향성검토 및 재해영향평가용역 | 250,300,000 | (주)건화(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 하남기획부 이현우 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.