글자크기
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
번호 | 구분 | 계약일 | 제목 | 계약금액 | 계약상대방 | 계약방법 | 계약담당 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 용역 | 2024-08-19 | 남양주왕숙 공공주택사업(B12블록) 교통영향평가용역(약식) | 69,870,000 | 주식회사 한길알앤디(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 주택공급촉진부 김장헌 |
76 | 용역 | 2024-08-13 | GH ESG경영 성과분석 및 ESG경영보고서 발간 용역 | 110,400,000 | 인사이트(주)(外 0개 업체) | 제한경쟁 | ESG운영부 백솜이 |
73 | 물품 | 2024-08-09 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 부지조성공사 지급자재(디자인형 울타리) | 90,545,000 | 글로벌플러스(주)(外 0개 업체) | 조달의뢰 | 컴팩트시티사업부 엄정식 |
74 | 용역 | 2024-08-09 | 용인플랫폼시티 지구관리 경비용역 | 286,478,370 | (주)삼영기업(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 용인보상부 박영재 |
75 | 물품 | 2024-08-09 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 부지조성공사 지급자재(잔디블록) | 25,650,000 | 주식회사 데코페이브(外 0개 업체) | 조달의뢰 | 컴팩트시티사업부 엄정식 |
72 | 용역 | 2024-08-08 | 고양창릉 점포겸용주택 신모델(통합 지하주차장) 구상용역 | 207,724,000 | (주)비콘힐엔지니어링건축사사무소(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 창릉사업부 강지윤 |
71 | 용역 | 2024-08-07 | 경기용인 플랫폼시티 도시개발사업 건설폐기물 처리용역(1공구 3구역) | 8,572,847,000 | 대진환경산업(주)(外 0개 업체) | 일반경쟁 | 용인조성부 홍연우 |
70 | 용역 | 2024-08-07 | 경기용인 플랫폼시티 도시개발사업 폐아스콘처리용역(1공구) | 5,123,105,000 | 하나케이주식회사(外 0개 업체) | 일반경쟁 | 용인조성부 홍연우 |
69 | 용역 | 2024-08-05 | 경기용인 플랫폼시티 도시개발사업 건설폐기물 처리용역(1공구 2구역) | 5,902,135,000 | 서울N.E.T.(주)(外 0개 업체) | 일반경쟁 | 용인조성부 홍연우 |
68 | 용역 | 2024-08-05 | 경기용인 플랫폼시티 도시개발사업 건설폐기물 처리용역(1공구 1구역) | 7,355,798,000 | 주식회사 도성환경개발(外 0개 업체) | 일반경쟁 | 용인조성부 홍연우 |
67 | 공사 | 2024-07-30 | 경기용인 플랫폼시티 도시개발사업 지장물철거공사(1공구 2구역) | 8,421,305,040 | 정희이앤지(주)(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 용인조성부 김병주 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.