글자크기
공사명 | 계약대상자 | 총도급금액(원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(원) | 하도금액(원) | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
남양주 다산신도시 조경공사 3공구 | 우미건설(주)(外 1개 업체) | 29,600,754,000 | 조경식재공사(2구간) | 라이프조경 주식회사 | 3,203,968,838 | 2,562,547,000 | 79.98 |
남양주 다산신도시 조경공사 3공구 | 우미건설(주)(外 1개 업체) | 29,600,754,000 | 조경시설물공사(1,3구간) | 엘림종합조경주식회사 | 3,286,317,890 | 2,788,241,040 | 84.84 |
남양주 다산신도시 조경공사 3공구 | 우미건설(주)(外 1개 업체) | 29,600,754,000 | 조경식재공사(1,3구간) | 엘림종합조경주식회사 | 5,300,216,447 | 4,369,568,960 | 82.44 |
남양주 다산신도시 조경공사 3공구 | 우미건설(주)(外 1개 업체) | 29,600,754,000 | 조경시설물공사(1구간) | (주)나성씨엔디 | 371,159,599 | 284,057,200 | 76.53 |
남양주 다산신도시 조경공사 3공구 | 우미건설(주)(外 1개 업체) | 29,600,754,000 | 조경식재공사(1구간) | (주)나성씨엔디 | 233,478,000 | 311,991,000 | 133.63 |
남양주 다산신도시 조경공사 3공구 | 우미건설(주)(外 1개 업체) | 29,600,754,000 | 조경시설물공사(4구간) | 세원조경건설 주식회사 | 519,020,000 | 431,327,000 | 83.1 |
남양주 다산신도시 조경공사 2공구 | (주)한양건설(外 0개 업체) | 8,036,105,000 | 조경식재공사 | 세인조경(주) | 4,531,274,000 | 3,773,046,000 | 83.27 |
남양주 다산신도시 조경공사 2공구 | (주)한양건설(外 0개 업체) | 8,036,105,000 | 조경시설물공사 | 한국조경개발(주) | 2,563,321,000 | 2,205,620,000 | 86.05 |
남양주 다산신도시 조경공사 2공구 | (주)한양건설(外 0개 업체) | 8,036,105,000 | 조경시설물공사 | 한국조경개발(주) | 1,615,871,000 | 1,398,174,000 | 86.53 |
남양주 다산신도시 조경공사 2공구 | (주)한양건설(外 0개 업체) | 8,036,105,000 | 조경식재공사 | 세인조경(주) | 3,806,011,000 | 3,178,500,000 | 83.51 |
남양주 다산신도시 조경공사 2공구 | (주)한양건설(外 0개 업체) | 8,036,105,000 | 조경식재공사 | 세인조경(주) | 4,233,526,000 | 3,533,890,000 | 83.47 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.