글자크기

최근접속메뉴

최근접속 메뉴

최근 접속한 메뉴를 보여줍니다.

하도급계약

총 1695건, 148/170페이지
하도급계약, 공사명과 계약대상자,총도급금액(원),공증,업체명,공종도급액(원),하도금액(원),하도급률에 대한 정보 제공
공사명 계약대상자 총도급금액(원) 공증 업체명 공종도급액(원) 하도금액(원) 하도급률
광교신도시 조경공사 화승건설(外 0개 업체 ) 6,129,970,000 조경식재공 (주)미산 2,484,000,000 2,061,000,000 82.97
광교신도시 조경공사 화승건설(外 0개 업체 ) 6,129,970,000 조경식재공 (주)에코존 474,000,000 417,000,000 87.97
광교신도시 조경공사 화승건설(外 0개 업체 ) 6,129,970,000 조경식재공 (주)미산 2,762,000,000 2,292,000,000 82.98
광교신도시 조경공사 화승건설(外 0개 업체 ) 6,129,970,000 조경식재공 (주)녹지원 177,000,000 148,000,000 83.62
광교신도시 조경공사 화승건설(外 0개 업체 ) 6,129,970,000 조경시설물설치공 (주)웅백 961,000,000 825,500,000 85.9
광교신도시 조경공사 화승건설(外 0개 업체 ) 6,129,970,000 조경식재공 (주)녹지원 186,000,000 155,000,000 83.33
광교신도시 조경공사 화승건설(外 0개 업체 ) 6,129,970,000 조경식재공 (주)에코존 383,000,000 336,000,000 87.73
광교신도시 조경공사 화승건설(外 0개 업체 ) 6,129,970,000 조경식재공 (주)나성씨엔디 213,880,000 188,320,000 88.05
광교신도시 조경공사 화승건설(外 0개 업체 ) 6,129,970,000 조경시설물설치공 (주)웅백 718,000,000 617,000,000 85.93
광교신도시 조경공사 화승건설(外 0개 업체 ) 6,129,970,000 조경식재공 (주)미산 2,620,000,000 2,174,000,000 82.98
광교신도시 조경공사 화승건설(外 0개 업체 ) 6,129,970,000 조경식재공 (주)나성씨엔디 238,000,000 209,000,000 87.82

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?

본인인증 후 이용이 가능합니다.