글자크기
공사명 | 계약대상자 | 총도급금액(원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(원) | 하도금액(원) | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
황해경제자유구역 평택 포승(BIX) 진입도로 개설공사 | (주)가람엘앤씨(外 0 개 업체) | 4,655,626,000 | 보링 및 그라우팅 공사업 | 주식회사 지오시스 | 390,337,000 | 342,870,000 | 87.84 |
황해경제자유구역 평택 포승(BIX) 진입도로 개설공사 | (주)가람엘앤씨(外 0 개 업체) | 4,655,626,000 | 토공 및 철근콘크리트공사 | 광동건설(주) | 1,500,248,000 | 1,274,693,000 | 84.97 |
황해경제자유구역 평택 포승(BIX) 진입도로 개설공사 | (주)가람엘앤씨(外 0 개 업체) | 4,655,626,000 | 토공 및 철근콘크리트공사 | 광동건설(주) | 1,342,693,000 | 1,140,900,000 | 84.97 |
황해경제자유구역 평택 포승(BIX)지구 준공후유지관리 공사 | (주)금성백조주택(外 2개 업체) | 7,872,590,000 | 조경관리공사 | 태봉에코시스템즈건설 | 429,832,084 | 354,342,079 | 82.44 |
황해경제자유구역 평택 포승(BIX)지구 준공후유지관리 공사 | (주)금성백조주택(外 2개 업체) | 7,872,590,000 | 조경관리공사 | 태봉에코시스템즈건설 | 1,379,063,565 | 1,138,113,665 | 82.53 |
황해경제자유구역 평택 포승(BIX)지구 준공후유지관리 공사 | (주)금성백조주택(外 2개 업체) | 7,872,590,000 | 조경관리공사 | 태봉에코시스템즈건설 | 1,379,063,565 | 1,138,113,665 | 82.53 |
황해경제자유구역 평택 포승(BIX)지구 준공후유지관리 공사 | (주)금성백조주택(外 2개 업체) | 7,872,590,000 | 조경관리공사 | 태봉에코시스템즈건설 | 914,299,660 | 756,754,727 | 82.77 |
황해경제자유구역 평택 포승(BIX)지구 준공후유지관리 공사 | (주)금성백조주택(外 2개 업체) | 7,872,590,000 | 차선도색공사 | 미경산업 주식회사 | 349,904,720 | 347,164,319 | 99.22 |
황해경제자유구역 평택 포승(BIX)지구 준공후유지관리 공사 | (주)금성백조주택(外 2개 업체) | 7,872,590,000 | 투광등 설치공사 | 동하이엔에프(주) | 164,518,143 | 153,963,548 | 93.58 |
황해경제자유구역 평택 포승(BIX)지구 준공후유지관리 공사 | (주)금성백조주택(外 2개 업체) | 7,872,590,000 | 홍보시설물 설치공사 | (주)열린아트 | 307,709,989 | 269,481,205 | 87.58 |
황해경제자유구역 평택 포승(BIX)지구 준공후유지관리 공사 | (주)금성백조주택(外 2개 업체) | 7,872,590,000 | 조경관리공사 | 태봉에코시스템즈건설 | 477,150,343 | 398,762,284 | 83.57 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.