글자크기
공사명 | 계약대상자 | 총도급금액(원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(원) | 하도금액(원) | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
황해경제자유구역 평택 포승(BIX)지구 준공후유지관리 공사 | (주)금성백조주택(外 2개 업체) | 7,872,590,000 | 투광등 설치공사 | 동하이엔에프(주) | 220,682,000 | 196,976,977 | 89.26 |
황해경제자유구역 평택 포승(BIX)지구 준공후유지관리 공사 | (주)금성백조주택(外 2개 업체) | 7,872,590,000 | 차선도색공사 | 미경산업 주식회사 | 428,505,000 | 426,250,000 | 99.47 |
황해경제자유구역 평택 포승(BIX)지구 준공후유지관리 공사 | (주)금성백조주택(外 2개 업체) | 7,872,590,000 | 공동주택용지 부지성토공사 | 티에스건설 주식회사 | 497,860,000 | 415,800,000 | 83.52 |
황해경제자유구역 평택 포승(BIX)지구 준공후유지관리 공사 | (주)금성백조주택(外 2개 업체) | 7,872,590,000 | 차선도색공사 | 미경산업 주식회사 | 349,904,720 | 347,164,319 | 99.22 |
황해경제자유구역 평택 포승(BIX)지구 준공후유지관리 공사 | (주)금성백조주택(外 2개 업체) | 7,872,590,000 | 조경관리공사 | 태봉에코시스템즈건설 | 1,379,063,565 | 1,138,113,665 | 82.53 |
황해경제자유구역 평택 포승(BIX)지구 준공후유지관리 공사 | (주)금성백조주택(外 2개 업체) | 7,872,590,000 | 조경관리공사 | 태봉에코시스템즈건설 | 1,379,063,565 | 1,138,113,665 | 82.53 |
황해경제자유구역 평택 포승(BIX)지구 준공후유지관리 공사 | (주)금성백조주택(外 2개 업체) | 7,872,590,000 | 조경관리공사 | 태봉에코시스템즈건설 | 914,299,660 | 756,754,727 | 82.77 |
황해경제자유구역 평택 포승(BIX)지구 준공후유지관리 공사 | (주)금성백조주택(外 2개 업체) | 7,872,590,000 | 차선도색공사 | 미경산업 주식회사 | 349,904,720 | 347,164,319 | 99.22 |
황해경제자유구역 평택 포승(BIX)지구 준공후유지관리 공사 | (주)금성백조주택(外 2개 업체) | 7,872,590,000 | 투광등 설치공사 | 동하이엔에프(주) | 164,518,143 | 153,963,548 | 93.58 |
황해경제자유구역 평택 포승(BIX)지구 준공후유지관리 공사 | (주)금성백조주택(外 2개 업체) | 7,872,590,000 | 홍보시설물 설치공사 | (주)열린아트 | 307,709,989 | 269,481,205 | 87.58 |
황해경제자유구역 평택 포승(BIX)지구 준공후유지관리 공사 | (주)금성백조주택(外 2개 업체) | 7,872,590,000 | 조경관리공사 | 태봉에코시스템즈건설 | 477,150,343 | 398,762,284 | 83.57 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.