글자크기
공사명 | 계약대상자 | 총도급금액(원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(원) | 하도금액(원) | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
안양 관양고 도시개발사업 지하주차장 등 건립공사(건축,토목,기계,조경) | 재성종합건설(주)(外 0개 업체) | 7,051,983,000 | 금속 및 창호공사 | (주)퍼스트원 | 165,236,911 | 154,000,000 | 93.2 |
안양 관양고 도시개발사업 지하주차장 등 건립공사(건축,토목,기계,조경) | 재성종합건설(주)(外 0개 업체) | 7,051,983,000 | 기계설비공사 | (주)에스원엠이씨 | 210,894,030 | 183,770,000 | 87.14 |
안양 관양고 도시개발사업 지하주차장 등 건립공사(건축,토목,기계,조경) | 재성종합건설(주)(外 0개 업체) | 7,051,983,000 | 토공사 및 흙막이 가시설공사 | 영아산업개발 주식회사 | 2,299,436,700 | 1,899,170,900 | 82.59 |
안양 관양고 도시개발사업 지하주차장 등 건립공사(건축,토목,기계,조경) | 재성종합건설(주)(外 0개 업체) | 7,051,983,000 | 철근콘크리트공사 | 제이에스산업개발주식회사 | 1,493,800,000 | 1,631,300,000 | 109.2 |
양주은남 일반산업단지 진입도로 건설공사 | 아라이앤씨(주)(外 0 개 업체) | 7,508,619,000 | 철근 콘크리트 공사 | 우경건설(주) | 2,091,000,000 | 1,724,000,000 | 82.45 |
양주은남 일반산업단지 진입도로 건설공사 | 아라이앤씨(주)(外 0 개 업체) | 7,508,619,000 | 토공 및 배수공 | 정인건설(주) | 1,261,183,000 | 1,075,195,000 | 85.25 |
양주은남 일반산업단지 진입도로 건설공사 | 아라이앤씨(주)(外 0 개 업체) | 7,508,619,000 | 강관말뚝 및 가시설공사 | (주)이노텍코리아 | 1,546,000,000 | 1,347,000,000 | 87.13 |
원당배수지 및 송배수관로 건설공사 | 이수건설(주)(外 1개 업체) | 31,606,589,000 | 배수지 가시설공사 | 건창산업주식회사 | 579,172,000 | 484,990,000 | 83.74 |
원당배수지 및 송배수관로 건설공사 | 이수건설(주)(外 1개 업체) | 31,606,589,000 | 상수도공사(1차분) | (주)한진이앤씨 | 2,350,359,000 | 1,987,073,000 | 84.54 |
원당배수지 및 송배수관로 건설공사 | 이수건설(주)(外 1개 업체) | 31,606,589,000 | 상수도공사(2차분) | (주)한진이앤씨 | 8,544,822,000 | 7,284,211,000 | 85.25 |
원당배수지 및 송배수관로 건설공사 | 이수건설(주)(外 1개 업체) | 31,606,589,000 | 상수도공사(3차분) | 수산건설(주) | 5,545,848,000 | 4,746,621,000 | 85.59 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.