글자크기
공사명 | 계약대상자 | 총도급금액(원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(원) | 하도금액(원) | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
경기융합타운 도시계획도로 개설공사 | 주식회사 백율(外 1개 업체) | 3,687,210,000 | 구조물공(방음터널) | 현설글로벌이앤씨 주식회사 | 1,018,712,714 | 835,486,000 | 82.01 |
경기융합타운 도시계획도로 개설공사 | 주식회사 백율(外 1개 업체) | 3,687,210,000 | 토공 | 주식회사 프라임 | 254,133,709 | 209,400,000 | 82.4 |
경기융합타운 도시계획도로 개설공사 | 주식회사 백율(外 1개 업체) | 3,687,210,000 | 구조물공(방음터널) | 현설글로벌이앤씨 주식회사 | 1,018,712,714 | 835,486,000 | 82.01 |
경기융합타운 도시계획도로 개설공사 | 주식회사 백율(外 1개 업체) | 3,687,210,000 | 토공 | 주식회사 프라임 | 254,133,709 | 209,400,000 | 82.4 |
경기융합타운 도시계획도로 개설공사 | 주식회사 백율(外 1개 업체) | 3,687,210,000 | 구조물공(방음터널) | 현설글로벌이앤씨 주식회사 | 1,018,712,714 | 835,486,000 | 82.01 |
경기도 빈집활용 시범사업 동두천 아동돌봄센터 건립공사 | 주식회사 씨아이앤디건설 (外 1개 업체) | 2,993,856,160 | 지붕및홈통공사, 금속,공사 창호공사, 유리공사 | (주)동현이앤아이 | 510,332,500 | 428,657,000 | 84 |
경기도 빈집활용 시범사업 동두천 아동돌봄센터 건립공사 | 주식회사 씨아이앤디건설 (外 1개 업체) | 2,993,856,160 | 지붕및홈통공사, 금속,공사 창호공사, 유리공사 | (주)동현이앤아이 | 510,332,500 | 416,844,000 | 81.68 |
안양 관양고 도시개발사업 지하주차장 등 건립공사(건축,토목,기계,조경) | 재성종합건설(주)(外 0개 업체) | 7,051,983,000 | 기계설비공사 | (주)에스원엠이씨 | 125,461,491 | 124,828,000 | 99.5 |
안양 관양고 도시개발사업 지하주차장 등 건립공사(건축,토목,기계,조경) | 재성종합건설(주)(外 0개 업체) | 7,051,983,000 | 금속 및 창호공사 | (주)퍼스트원 | 165,236,911 | 154,000,000 | 93.2 |
안양 관양고 도시개발사업 지하주차장 등 건립공사(건축,토목,기계,조경) | 재성종합건설(주)(外 0개 업체) | 7,051,983,000 | 기계설비공사 | (주)에스원엠이씨 | 210,894,030 | 183,770,000 | 87.14 |
안양 관양고 도시개발사업 지하주차장 등 건립공사(건축,토목,기계,조경) | 재성종합건설(주)(外 0개 업체) | 7,051,983,000 | 토공사 및 흙막이 가시설공사 | 영아산업개발 주식회사 | 2,299,436,700 | 1,899,170,900 | 82.59 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.