글자크기
공사명 | 계약대상자 | 총도급금액(원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(원) | 하도금액(원) | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
연천BIX(은통일반산업단지) 부지조성공사 | 남해종합건설 주식회사( 外 1개 업체) | 27,962,000,000 | 초기우수처리공사 | 주식회사 대일이앤지 | 719,000,000 | 589,600,000 | 82 |
연천BIX(은통일반산업단지) 부지조성공사 | 남해종합건설 주식회사( 外 1개 업체) | 27,962,000,000 | 비탈면보호공사 | 우영환경개발주식회사 | 80,455,000 | 66,000,000 | 82.03 |
연천BIX(은통일반산업단지) 부지조성공사 | 남해종합건설 주식회사( 外 1개 업체) | 27,962,000,000 | 상수도공사 | 형님건설주식회사 | 845,000,000 | 708,600,000 | 83.86 |
연천BIX(은통일반산업단지) 부지조성공사 | 남해종합건설 주식회사( 外 1개 업체) | 27,962,000,000 | 절토부 옹벽공사 | (주)한토이엔씨 | 1,079,000,000 | 900,000,000 | 83.41 |
연천BIX(은통일반산업단지) 부지조성공사 | 남해종합건설 주식회사( 外 1개 업체) | 27,962,000,000 | 우·오수공사 | (자)진보 | 2,891,000,000 | 2,647,000,000 | 91.56 |
연천BIX(은통일반산업단지) 부지조성공사 | 남해종합건설 주식회사( 外 1개 업체) | 27,962,000,000 | 발파공사 | 석진건설(주) | 1,527,000,000 | 1,264,000,000 | 82.78 |
연천BIX(은통일반산업단지) 부지조성공사 | 남해종합건설 주식회사( 外 1개 업체) | 27,962,000,000 | 가설사무실 설치공사 | 강산산업개발(주) | 200,400,000 | 190,300,000 | 94.96 |
연천BIX(은통일반산업단지) 부지조성공사 | 남해종합건설 주식회사( 外 1개 업체) | 27,962,000,000 | 토공사2차 | 다온건설 주식회사 | 373,000,000 | 320,000,000 | 85.79 |
연천BIX(은통일반산업단지) 부지조성공사 | 남해종합건설 주식회사( 外 1개 업체) | 27,962,000,000 | 토공사1차 | 다온건설 주식회사 | 8,608,000,000 | 7,299,000,000 | 84.79 |
연천BIX(은통일반산업단지) 부지조성공사 | 남해종합건설 주식회사( 外 1개 업체) | 27,962,000,000 | 가설사무실 설치공사 | 강산산업개발(주) | 201,500,000 | 192,500,000 | 95.53 |
연천BIX(은통일반산업단지) 부지조성공사 | 남해종합건설 주식회사( 外 1개 업체) | 27,962,000,000 | 가설휀스 설치 및 철거공사 | 주식회사 흥화 | 475,000,000 | 393,500,000 | 82.84 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.