글자크기
공사명 | 계약대상자 | 총도급금액(원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(원) | 하도금액(원) | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
연천BIX(은통일반산업단지) 부지조성공사 | 남해종합건설 주식회사( 外 1개 업체) | 27,962,000,000 | 발파공사 | 석진건설(주) | 1,527,000,000 | 1,264,000,000 | 82.78 |
연천BIX(은통일반산업단지) 부지조성공사 | 남해종합건설 주식회사( 外 1개 업체) | 27,962,000,000 | 가설사무실 설치공사 | 강산산업개발(주) | 200,400,000 | 190,300,000 | 94.96 |
연천BIX(은통일반산업단지) 부지조성공사 | 남해종합건설 주식회사( 外 1개 업체) | 27,962,000,000 | 토공사2차 | 다온건설 주식회사 | 373,000,000 | 320,000,000 | 85.79 |
연천BIX(은통일반산업단지) 부지조성공사 | 남해종합건설 주식회사( 外 1개 업체) | 27,962,000,000 | 토공사1차 | 다온건설 주식회사 | 8,608,000,000 | 7,299,000,000 | 84.79 |
연천BIX(은통일반산업단지) 부지조성공사 | 남해종합건설 주식회사( 外 1개 업체) | 27,962,000,000 | 가설사무실 설치공사 | 강산산업개발(주) | 201,500,000 | 192,500,000 | 95.53 |
연천BIX(은통일반산업단지) 부지조성공사 | 남해종합건설 주식회사( 外 1개 업체) | 27,962,000,000 | 가설휀스 설치 및 철거공사 | 주식회사 흥화 | 475,000,000 | 393,500,000 | 82.84 |
연천BIX(은통일반산업단지) 부지조성공사 | 남해종합건설 주식회사( 外 1개 업체) | 27,962,000,000 | 비탈면보호공사 | 우영환경개발주식회사 | 80,800,000 | 66,290,000 | 82.04 |
남양주 다산 진건5초등학교 건축공사 | (주)한동건설(外 0개 업체) | 10,783,450,000 | 조경공사 | (주)영재조경 | 253,821,034 | 220,000,000 | 86.68 |
남양주 다산 진건5초등학교 건축공사 | (주)한동건설(外 0개 업체) | 10,783,450,000 | 지붕판넬공사 | (주)흥성이엔씨 | 70,927,755 | 75,900,000 | 107.01 |
남양주 다산 진건5초등학교 건축공사 | (주)한동건설(外 0개 업체) | 10,783,450,000 | 외장판넬공사 | 홍해건업(주) | 269,488,618 | 324,500,000 | 120.41 |
남양주 다산 진건5초등학교 건축공사 | (주)한동건설(外 0개 업체) | 10,783,450,000 | 석공사 | 명성산업(주) | 431,494,823 | 359,700,000 | 83.36 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.