어서오세요. GH공사 입니다.
글자

| 구분 | 종합만족도 | 서비스환경 | 서비스과정 | 서비스결과 | 사회적만족 | 전반적만족 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 경기주택도시공사 | 86.1 | 86.4 | 84.5 | 85.3 | 89 | 85.5 | 
| 도시개발공사 전체 | 85.0 | 84.9 | 85.1 | 86.4 | 88.7 | 84.7 | 
| 구분 | 서비스환경 | 서비스과정 | 서비스결과 | 사회적만족 | 전반적만족 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 | 86.4 | 84.5 | 85.3 | 89.0 | 85.5 | 
| 주택분야 | 78.8 | 67.0 | 65.8 | 81.2 | 75.1 | 
| 임대주택공급사업 | 95.5 | 95.0 | 94.2 | 95.9 | 94.7 | 
| 기존주택임대 | 79.7 | 80.5 | 84.4 | 88.8 | 83.9 | 
| 행복주택관리사업 | 74.3 | 66.7 | 71.3 | 79.2 | 75.0 | 
| 지역개발사업 | 90.5 | 89.3 | 89.6 | 91.6 | 89.7 | 
| 택지및산단분양 | 65.6 | 70.7 | 71.6 | 72.1 | 58.2 | 

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.