글자크기
1997년 외환위기 이후 외국인투자의 국내투자를 촉진하기 위하여 투자가가 국세 및 지방세 감면 및 인프라시설 지원 등을 통한 대규모 신규투자 중점유치에 기여
입주가능업종
외국인투자비율 및 금액
임대료
※외국인직접투자 금액 및 기술 수준에 따라 임대료 감면 기능
관리기관
작성기준일 : 2023.12.31.
지역명 | 단지명 | 입주기업수 | 조성현황(천㎡) | 입주율(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
전체면적 | 임대면적 | 미임대면적 | ||||
합계 | 8개 | 93 | 2,282 | 1,747 | 535 | 76.5 |
평택 | 어연한산 | 21 | 324 | 310 | 13 | 95.9 |
추팔 | 7 | 89 | 86 | 3 | 97.2 | |
포승 | 5 | 96 | 96 | 0 | 100 | |
현곡 | 25 | 393 | 368 | 25 | 93.5 | |
오성 | 10 | 354 | 222 | 132 | 62.6 | |
화성 | 장안1 | 13 | 418 | 282 | 136 | 67.5 |
장안2 | 7 | 369 | 247 | 122 | 66.8 | |
파주 | 당동 | 5 | 239 | 137 | 103 | 57.1 |
작성기준일 : 2022.07.20.
단지명 | 구분 | 합계 | 전자 | 운송 | 화학 | 금속 | 섬유 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 업체수 | 68 | 29 | 11 | 8 | 15 | 1 | 6 |
투자액(천불) | 1,037,195 | 690,393 | 70,599 | 72,373 | 105,471 | 1,663 | 96,696 | |
면적(천㎡) | 1,126 | 516 | 158 | 126 | 172 | 6 | 150 | |
오성 | 업체수 | 8 | 4 | 2 | 1 | - | - | 1 |
투자액(천불) | 144,972 | 50,818 | 6,115 | 13,555 | - | - | 74,484 | |
면적(천㎡) | 199 | 70 | 10 | 27 | - | - | 92 | |
어연한산1 | 업체수 | 15 | 3 | 4 | 1 | 5 | - | 2 |
투자액(천불) | 101,452 | 28,762 | 26,157 | 94 | 46,354 | - | 85 | |
면적(천㎡) | 200 | 46 | 68 | 15 | 60 | - | 10 | |
어연한산2 | 업체수 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - |
투자액(천불) | 57,628 | 36,651 | 20,977 | - | - | - | - | |
면적(천㎡) | 61 | 7 | 54 | - | - | - | - | |
추팔 | 업체수 | 7 | 2 | - | 3 | - | 1 | 1 |
투자액(천불) | 16,565 | 3,443 | - | 11,332 | - | 1,663 | 127 | |
면적(천㎡) | 86 | 20 | - | 54 | - | 6 | 6 | |
포승 | 업체수 | 5 | - | 1 | - | 3 | - | 1 |
투자액(천불) | 62,415 | - | 9,781 | - | 30,634 | - | 22,000 | |
면적(천㎡) | 96 | - | 14 | - | 53 | - | 29 | |
현곡 | 업체수 | 29 | 17 | 1 | 3 | 7 | - | 1 |
투자액(천불) | 654,163 | 570,719 | 7,569 | 47,392 | 28,483 | - | - | |
면적(천㎡) | 485 | 373 | 12 | 29 | 59 | - | 12 |
작성기준일 : 2022.07.20.
단지명 | 구분 | 합계 | 전자 | 운송 | 화학 | 금속 | 섬유 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 업체수 | 20 | 4 | 5 | 4 | 6 | - | 1 |
투자액(천불) | 490,019 | 182,342 | 174,444 | 56,506 | 57,779 | - | 18,948 | |
면적(천㎡) | 529 | 162 | 162 | 75 | 82 | - | 48 | |
장안1 | 업체수 | 13 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - |
투자액(천불) | 309,316 | 164,304 | 65,461 | 33,346 | 46,205 | - | - | |
면적(천㎡) | 282 | 136 | 43 | 43 | 60 | - | - | |
장안2 | 업체수 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 |
투자액(천불) | 180,703 | 18,038 | 108,983 | 23,160 | 11,574 | - | 18,498 | |
면적(천㎡) | 247 | 26 | 119 | 32 | 21 | - | 48 |
작성기준일 : 2022.07.20.
단지명 | 구분 | 합계 | 전자 | 운송 | 화학 | 금속 | 섬유 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
당동 | 업체수 | 6 | 3 | - | 1 | 1 | - | - |
투자액(천불) | 657,105 | 609,236 | - | 27,869 | 20,000 | - | - | |
면적(천㎡) | 239 | 207 | - | 13 | 19 | - | - |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.