글자크기

최근접속메뉴

최근접속 메뉴

최근 접속한 메뉴를 보여줍니다.

재무현황

재무상태표(요약)

(단위, 억 원)


2023년 재무상태표(요약)
과목 2023년 2022년 증감
1. 유동자산 146,952 116,622 30,330
당좌자산 18,208 28,353 △10,145
재고자산 128,744 88,269 40,475
2. 임대주택자산 5,103 4,305 798
3. 비유동자산 32,403 28,212 4,191
투자자산 558 464 94
유형자산 27,111 24,344 2,767
무형자산 65 80 △15
기타비유동자산 4,669 3,324 1,345
자산총계 184,458 149,139 35,319
1. 유동부채 68,299 44,449 23,850
2. 비유동부채 64,567 55,428 9,139
부채총계 132,866 99,877 32,989
1. 자본금 17,545 17,428 117
2. 자본잉여금 55 55 -
3. 이익잉여금 33,992 31,779 2,213
자본총계 51,592 49,262 2,330
부채와 자본총계 184,458 149,139 35,319

손익계산서(요약)

(단위, 억 원)

2023년 손익계산서(요약)
과목 2023년 2022년 증감
1. 매출액 13,436 9,629 3,807
용지매출액 7,886 8,219 △333
주택매출액 4,215 16 4,199
기타매출액 1,335 1,394 △59
2. 매출원가 9,911 5,699 4,212
용지매출원가 5,614 4,466 1,148
주택매출원가 3,149 8 3,141
기타매출원가 1,148 1,225 △77
3. 매출총이익 3,525 3,930 △405
4. 판매비와 관리비 636 592 44
5. 영업이익 2,889 3,338 △449
6. 영업외수익 624 1,064 △440
7. 영업외비용 308 199 109
8. 법인세비용차감전순이익 3,205 4,203 △998
9. 법인세비용 717 1,145 △428
10. 당기순이익 2,488 3,058 △570

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?

본인인증 후 이용이 가능합니다.