글자크기
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
번호 | 구분 | 변경일자 | 계약명 | 변경금액 | 변경계약종료일 |
---|---|---|---|---|---|
1184 | 설계변경+기간연장 | 2022-10-07 | 광명시흥 도시첨단산업단지 조성사업 폐목재재활용처리용역 | 61,901,000 | 2023-12-31 |
1183 | 설계변경+기간연장 | 2022-10-06 | 광명시흥사업부 현장사무실·합숙소 가구 및 물품 임차용역 | 71,513,000 | 2024-09-07 |
1182 | 설계변경 | 2022-10-04 | 다산신도시 지구외도로(4개소) 지적확정측량 용역 | 19,828,600 | 2022-10-31 |
1181 | 설계변경+기간연장 | 2022-09-30 | 연천BIX(은통일반산업단지) 조성사업 사후환경영향조사용역 | 901,318,000 | 2022-12-31 |
1180 | 설계변경+기간연장 | 2022-09-29 | 본사합숙소 물품임차용역 | 53,606,600 | 2022-10-07 |
1178 | 기간변경 | 2022-09-29 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 석면해체제거공사 | 44,668,000 | 2022-12-31 |
1179 | 물가변동 | 2022-09-29 | 다산신도시 별내선 지하연결통로 건설공사 | 11,316,257,838 | 2023-09-06 |
1177 | 기간변경 | 2022-09-28 | 고양창릉 공공주택지구 지장물추가조사용역 | 121,150,000 | 2022-10-31 |
1176 | 기간변경 | 2022-09-21 | 경기도신청사 건립에 따른 교통영향평가 변경신고 용역 | 20,900,000 | 2022-12-31 |
1174 | 설계변경+기간연장 | 2022-09-20 | 판교 제2테크노밸리 스마트산단 구축사업 감리용역 | 401,140,000 | 2023-03-31 |
1175 | 설계변경 | 2022-09-20 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 부지조성공사 | 10,474,479,000 | 2024-03-02 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.