글자크기

최근접속메뉴

최근접속 메뉴

최근 접속한 메뉴를 보여줍니다.

변경계약공개방

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.

총 2233건, 109/224페이지
변경계약공개방, 게시글의 번호와 구분,변경일자,계약명,변경금액,변경계약종료일에 대한 정보 제공
번호 구분 변경일자 계약명 변경금액 변경계약종료일
1154 기간변경 2022-08-22 판교 제2테크노밸리 판교이노베이션랩 건물종합관리용역 589,379,780 2022-09-30
1153 설계변경 2022-08-22 고덕국제화계획지구(택지) 광장 7호, 8호 조경공사 1,993,860,000 2024-08-30
1151 기간변경 2022-08-19 경기고양 방송영상밸리 도시개발사업 석면조사용역 82,133,860 2022-10-23
1152 물가변동 2022-08-19 고덕택지 지구외도로공사(광역4B) 건설사업관리 용역 3,901,834,000 2023-09-30
1150 기간변경 2022-08-17 다산신도시 지금지구 중로1-11호선 전기공사 560,133,000 2022-10-22
1149 설계변경 2022-08-16 황해경제자유구역 평택 포승(BIX)지구 준공후유지관리 공사 6,848,490,000 2022-08-25
1148 물가변동 2022-08-11 경기주택도시공사 융복합센터(신사옥, 복합시설관) 건립공사 169,309,041,000 2023-12-31
1147 설계변경 2022-08-10 판교 제2테크노밸리 스마트산단 구축사업 12,089,375,410 2022-08-30
1146 설계변경 2022-08-08 다산신도시 지금지구 소각폐기물처리용역 548,485,000 2023-03-31
1145 설계변경 2022-08-05 남양주지금지구 건설폐기물처리용역 12,663,959,000 2023-03-31
1144 설계변경 2022-08-01 다산신도시 지구외도로(대로1-5호선) 유지관리공사 2,008,336,000 2023-04-06

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?

본인인증 후 이용이 가능합니다.