글자크기
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
번호 | 구분 | 변경일자 | 계약명 | 변경금액 | 변경계약종료일 |
---|---|---|---|---|---|
1168 | 기간변경 | 2022-08-31 | 「광명학온 공공주택지구」 토지 및 지장물 감정평가 용역(주민추천) | 155,000,000 | 2022-12-10 |
1162 | 설계변경+기간연장 | 2022-08-30 | 판교 제2테크노밸리 스마트산단 구축사업 | 12,259,853,410 | 2023-02-28 |
1163 | 물가변동 | 2022-08-30 | 안양 냉천지구 주거환경개선사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 12,828,357,000 | 2024-10-22 |
1161 | 설계변경+기간연장 | 2022-08-29 | 황해경제자유구역 평택 포승(BIX)지구 준공후유지관리 공사 | 6,846,950,000 | 2022-12-31 |
1160 | 설계변경 | 2022-08-25 | 남양주 다산신도시 공원녹지 전기공사 | 6,255,716,172 | 2022-09-15 |
1159 | 물가변동 | 2022-08-25 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 2,681,196,000 | 2024-04-30 |
1158 | 설계변경+기간연장 | 2022-08-24 | 광교지구 구법원검찰청부지 가설방음벽 설치공사 | 366,320,000 | 2022-11-22 |
1157 | 기간변경 | 2022-08-24 | 고양창릉 공공주택지구 지장물추가조사용역 | 121,150,000 | 2022-09-21 |
1156 | 기간변경 | 2022-08-23 | 과천과천 공공주택지구 조성사업 지장물 기본조사 용역 | 89,031,470 | 2022-09-08 |
1155 | 설계변경 | 2022-08-23 | 광명시흥 도시첨단산업단지 법정보호종(맹꽁이) 포획·이주 및 모니터링 용역 | 140,168,000 | 2025-12-19 |
1154 | 기간변경 | 2022-08-22 | 판교 제2테크노밸리 판교이노베이션랩 건물종합관리용역 | 589,379,780 | 2022-09-30 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.