글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
공사 | 양주 은남 일반산업단지 부지조성공사 | 1,872,703,124 | 2025-03-28 | 기성9회 |
공사 | 하남풍산 국민임대주택 외 5개단지 유지보수공사 | 15,840,000 | 2025-03-28 | 노무비2회 |
용역 | 2025년 경기주택도시공사 단체상해보험 | 460,431,880 | 2025-03-27 | 기성1회 |
물품 | 양주은남 진입도로 23년 지급자재(철근(SD400)) | 218,014,300 | 2025-03-27 | 기성6회 |
물품 | 양주은남 진입도로 23년 지급자재(세그라멘형 거더) | 1,507,200,000 | 2025-03-27 | 기성2회 |
물품 | 양주 은남일반산업단지 부지조성공사 24년 지급자재(PVC이중벽관) | 49,892,260 | 2025-03-27 | 기성1회 |
물품 | K-컬처밸리 나대지 관리를 위한 가설울타리 구매 | 275,797,470 | 2025-03-27 | 기성1회 |
공사 | 안양 관양고 주변 도시개발사업 부지조성공사 | 1,100,000,000 | 2025-03-27 | 선금5회 |
공사 | 고양 일산테크노밸리 조성공사 | 617,540,000 | 2025-03-27 | 기성22회 |
용역 | 2025년 임직원 상조서비스지원 용역 | 5,244,700 | 2025-03-27 | 기성1회 |
용역 | 기존주택전세임대 계약업무대행용역(제1권역) | 20,012,447 | 2025-03-27 | 기성10회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.