글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
물품 | 고양 일산테크노밸리 조성공사 제2자유로 우회도로 EGI 지급자재 | 108,805,790 | 2025-03-26 | 기성1회 |
물품 | 경기고양 방송영상밸리 부지조성공사(PC암거) | 316,804,920 | 2025-03-26 | 기성9회 |
물품 | 경기고양 방송영상밸리 부지조성공사 지급자재(맨홀, 5차) | 31,871,480 | 2025-03-26 | 준공1회 |
공사 | GH융복합센터 조경시설물 유지관리공사 | 13,420,000 | 2025-03-26 | 기성2회 |
용역 | GH 3기신도시 공공주택 특화계획을 통한 입체적 기본계획 수립 용역 | 366,470,000 | 2025-03-25 | 선금1회 |
용역 | 양주은남 일반산업단지 문화재 발굴조사(표본 및 시굴) 용역 | 205,617,000 | 2025-03-25 | 기성5회 |
공사 | 판교 제2테크노밸리 스마트모빌리티 실증허브 조성사업 건축공사 | 1,000,000,000 | 2025-03-25 | 선금2회 |
공사 | 남양주다산지금지구 부지조성공사(2공구) | 308,000,000 | 2025-03-25 | 기성89회 |
공사 | 고양 일산테크노밸리 조성공사 | 42,460,000 | 2025-03-25 | 노무비22회 |
공사 | 경기고양 방송영상밸리 부지조성공사 | 28,644,000 | 2025-03-25 | 노무비24회 |
물품 | 판교 제2테크노밸리 스마트모빌리티 실증허브 조성사업 지급자재(철근 2차) 구매 | 235,899,620 | 2025-03-25 | 기성1회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.