글자크기

최근접속메뉴

최근접속 메뉴

최근 접속한 메뉴를 보여줍니다.

계약대가지급

총 39496건, 3550/3950페이지
계약대가지급, 게시글의 구분과 제목,당해지급액(원),지급일자,차수에 대한 정보 제공
구분 제목 당해지급액(원) 지급일자 차수
물품 김포양촌자연앤 카다로그 제작 7,864,560 2010-05-20 기성01회
용역 안성공도국민임대주택(2블럭) 주택관리용역 522,730 2010-05-19 기성11회
용역 광교지구 택지개발사업 건설폐기물처리용역(1공구) 91,740,000 2010-05-19 기성06회
용역 안성공도국민임대주택(5블럭) 주택관리용역 265,050 2010-05-19 기성11회
물품 광교신도시생태하천및특수구조물조성공사 이형철근 22,238,270 2010-05-18 기성07회
용역 하남풍산 국민임대아파트 주택관리용역 457,250 2010-05-18 기성12회
공사 광교신도시 혜령군묘역 유지보수 공사 11,290,000 2010-05-18 준공01회
물품 광교배수지건설공사 지급자재(이형철근) 22,200,490 2010-05-18 기성03회
물품 광교신도시 부지조성공사(2공구) 레미콘-09년 61,595,020 2010-05-17 기성18회
공사 광교신도시 배수지 건설공사 471,818,940 2010-05-17 기성02회
물품 광교지구계~성복IC간도로 지급자재-레미콘 13,837,900 2010-05-14 기성04회

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?

본인인증 후 이용이 가능합니다.