글자크기
공사명 | 계약대상자 | 총도급금액(원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(원) | 하도금액(원) | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
남양주 다산 진건3초등학교 건축공사 | 석진건설(주)(外 1개 업체) | 8,559,289,200 | 도장공사 | 우리건설주식회사 | 64,532,999 | 53,900,000 | 83.52 |
남양주 다산 진건3초등학교 건축공사 | 석진건설(주)(外 1개 업체) | 8,559,289,200 | 수장공사 | (주)영남상사 | 660,257,391 | 552,200,000 | 83.63 |
남양주 다산 진건3초등학교 건축공사 | 석진건설(주)(外 1개 업체) | 8,559,289,200 | 석공사 | (주)우암석재 | 238,325,203 | 211,200,000 | 88.62 |
동탄(2) 제11중학교 건축공사 | 주식회사 기원종합건설( 外 3개 업체) | 9,515,906,080 | 기계설비공사 | (주)유진엔지니어링 | 713,900,000 | 587,895,000 | 82.35 |
동탄(2) 제11중학교 건축공사 | 주식회사 기원종합건설( 外 3개 업체) | 9,515,906,080 | 부대토목공사 | 승리건설주식회사 | 580,631,871 | 520,000,000 | 89.56 |
동탄(2) 제11중학교 건축공사 | 주식회사 기원종합건설( 外 3개 업체) | 9,515,906,080 | 지붕공사 | (주)에이비엠그린텍 | 124,355,000 | 99,000,000 | 79.61 |
동탄(2) 제11중학교 건축공사 | 주식회사 기원종합건설( 外 3개 업체) | 9,515,906,080 | 조경공사 | (주)태림랜드 | 217,290,000 | 216,420,000 | 99.6 |
동탄(2) 제11중학교 건축공사 | 주식회사 기원종합건설( 外 3개 업체) | 9,515,906,080 | 유리공사 | 주식회사 삼익글라스 | 215,085,000 | 315,844,000 | 146.85 |
동탄(2) 제11중학교 건축공사 | 주식회사 기원종합건설( 外 3개 업체) | 9,515,906,080 | 습식공사 | 주식회사 진일건설 | 1,124,297,787 | 1,008,227,000 | 89.68 |
동탄(2) 제11중학교 건축공사 | 주식회사 기원종합건설( 外 3개 업체) | 9,515,906,080 | 창호금속공사 | 창현건업(주) | 462,262,000 | 635,171,900 | 137.41 |
동탄(2) 제11중학교 건축공사 | 주식회사 기원종합건설( 外 3개 업체) | 9,515,906,080 | 철큰콘크리트공사 | 태림건설(주) | 2,339,810,000 | 2,458,324,000 | 105.07 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.