글자크기
공사명 | 계약대상자 | 총도급금액(원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(원) | 하도금액(원) | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
고덕국제화계획지구(택지) 1-3공구 조경공사 | 금강종합건설(주)(外 0개 업체) | 8,721,470,000 | 조경식재 및 시설물공사(2공구) | 서한조경 | 3,265,300,000 | 2,702,700,000 | 82.77 |
고덕국제화계획지구(택지) 1-3공구 조경공사 | 금강종합건설(주)(外 0개 업체) | 8,721,470,000 | 조경식재 및 시설물공사(1공구) | (주)예송종합조경 | 2,253,300,000 | 1,863,400,000 | 82.7 |
고덕국제화계획지구(택지) 1-3공구 조경공사 | 금강종합건설(주)(外 0개 업체) | 8,721,470,000 | 조경식재 및 시설물공사(2공구) | 서한조경 | 3,925,900,000 | 3,290,800,000 | 83.82 |
고덕국제화계획지구(택지) 1-3공구 조경공사 | 금강종합건설(주)(外 0개 업체) | 8,721,470,000 | 조경식재 및 시설물공사(2공구) | 서한조경 | 4,205,300,000 | 3,539,900,000 | 84.18 |
고덕국제화계획지구(택지) 1-3공구 조경공사 | 금강종합건설(주)(外 0개 업체) | 8,721,470,000 | 조경식재 및 시설물공사(1공구) | (주)예송종합조경 | 2,888,600,000 | 2,424,800,000 | 83.94 |
고덕국제화계획지구(택지) 1-3공구 조경공사 | 금강종합건설(주)(外 0개 업체) | 8,721,470,000 | 조경식재 및 시설물공사(2공구) | 서한조경 | 3,917,500,000 | 3,287,800,000 | 83.93 |
고덕국제화계획지구(택지) 1-3공구 조경공사 | 금강종합건설(주)(外 0개 업체) | 8,721,470,000 | 조경식재 및 시설물공사(1공구) | (주)예송종합조경 | 2,781,100,000 | 2,331,200,000 | 83.82 |
고덕국제화계획지구(택지) 1-3공구 조경공사 | 금강종합건설(주)(外 0개 업체) | 8,721,470,000 | 조경식재 및 시설물공사(2공구) | 서한조경 | 3,870,000,000 | 3,247,800,000 | 83.92 |
다산신도시 지구외도로(대로1-5호선) 확장공사 | 코오롱글로벌(주)(外 0개 업체) | 41,594,300,000 | 프리캐스트 패널공사 | (주)신원RPC | 195,674,867 | 162,525,000 | 83.06 |
다산신도시 지구외도로(대로1-5호선) 확장공사 | 코오롱글로벌(주)(外 0개 업체) | 41,594,300,000 | 절토부 보강토 옹벽공사 | (주)지성이씨에스 | 434,276,037 | 358,050,000 | 82.45 |
다산신도시 지구외도로(대로1-5호선) 확장공사 | 코오롱글로벌(주)(外 0개 업체) | 41,594,300,000 | 수석교 점검시설공사 | (주)로드맥스엔지니어링 | 618,371,718 | 514,250,000 | 83.16 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.