글자크기
공사명 | 계약대상자 | 총도급금액(원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(원) | 하도금액(원) | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
동탄(2) 제11중학교 건축공사 | 주식회사 기원종합건설( 外 3개 업체) | 9,515,906,080 | 습식공사 | 주식회사 진일건설 | 1,124,297,787 | 1,008,227,000 | 89.68 |
동탄(2) 제11중학교 건축공사 | 주식회사 기원종합건설( 外 3개 업체) | 9,515,906,080 | 창호금속공사 | 창현건업(주) | 462,262,000 | 635,171,900 | 137.41 |
동탄(2) 제11중학교 건축공사 | 주식회사 기원종합건설( 外 3개 업체) | 9,515,906,080 | 철큰콘크리트공사 | 태림건설(주) | 2,339,810,000 | 2,458,324,000 | 105.07 |
동탄(2) 제11중학교 건축공사 | 주식회사 기원종합건설( 外 3개 업체) | 9,515,906,080 | 강구조물공사 | 창원기공(주) | 99,814,000 | 103,142,600 | 103.33 |
고덕국제화계획지구(택지) 1-3공구 조경공사 | 금강종합건설(주)(外 0개 업체) | 8,721,470,000 | 조경식재 및 시설물공사(1공구) | (주)예송종합조경 | 2,755,900,000 | 2,310,200,000 | 83.83 |
고덕국제화계획지구(택지) 1-3공구 조경공사 | 금강종합건설(주)(外 0개 업체) | 8,721,470,000 | 조경식재 및 시설물공사(1공구) | (주)예송종합조경 | 2,253,300,000 | 1,863,400,000 | 82.7 |
고덕국제화계획지구(택지) 1-3공구 조경공사 | 금강종합건설(주)(外 0개 업체) | 8,721,470,000 | 조경식재 및 시설물공사(2공구) | 서한조경 | 3,925,900,000 | 3,290,800,000 | 83.82 |
고덕국제화계획지구(택지) 1-3공구 조경공사 | 금강종합건설(주)(外 0개 업체) | 8,721,470,000 | 조경식재 및 시설물공사(2공구) | 서한조경 | 4,205,300,000 | 3,539,900,000 | 84.18 |
고덕국제화계획지구(택지) 1-3공구 조경공사 | 금강종합건설(주)(外 0개 업체) | 8,721,470,000 | 조경식재 및 시설물공사(1공구) | (주)예송종합조경 | 2,888,600,000 | 2,424,800,000 | 83.94 |
고덕국제화계획지구(택지) 1-3공구 조경공사 | 금강종합건설(주)(外 0개 업체) | 8,721,470,000 | 조경식재 및 시설물공사(2공구) | 서한조경 | 3,917,500,000 | 3,287,800,000 | 83.93 |
고덕국제화계획지구(택지) 1-3공구 조경공사 | 금강종합건설(주)(外 0개 업체) | 8,721,470,000 | 조경식재 및 시설물공사(1공구) | (주)예송종합조경 | 2,781,100,000 | 2,331,200,000 | 83.82 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.