글자크기
공사명 | 계약대상자 | 총도급금액(원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(원) | 하도금액(원) | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
고덕 광장 경관개선공사 | 세원조경건설 주식회사( 外 0개 업체) | 1,505,506,180 | 수경설비공 | 아리울씨앤디주식회사 | 474,160,514 | 398,200,000 | 83.98 |
다산중앙공원 등성이숲센터 증축 및 아동돌봄센터 건립공사 | 삼광종합건설(주)(外 0개 업체) | 1,461,211,820 | 실내건축공사 | 주식회사 신조건영 | 270,712,293 | 223,300,000 | 82.49 |
판교 제2테크노밸리 스마트모빌리티 실증허브 조성사업 건축공사 | 중앙건설 주식회사(外 1개 업체) | 12,878,227,000 | 가스배관공사 | (주)한양강업 | 20,746,000 | 32,912,000 | 158.64 |
판교 제2테크노밸리 스마트모빌리티 실증허브 조성사업 건축공사 | 중앙건설 주식회사(外 1개 업체) | 12,878,227,000 | 가시설 및 토목공사 | (주)루터슨건설 | 2,651,000,000 | 2,236,300,000 | 84.36 |
판교 제2테크노밸리 스마트모빌리티 실증허브 조성사업 건축공사 | 중앙건설 주식회사(外 1개 업체) | 12,878,227,000 | 철근콘크리트공사 | 제이에스건설(주) | 3,394,710,000 | 3,023,900,000 | 89.08 |
판교 제2테크노밸리 스마트모빌리티 실증허브 조성사업 건축공사 | 중앙건설 주식회사(外 1개 업체) | 12,878,227,000 | 기계설비공사 | (주)대신공영 | 1,294,150,000 | 1,062,722,100 | 82.12 |
통합공공임대주택 청약 시스템 기능개선 용역 | (주)가이스트코리아(外 0개 업체) | 302,491,000 | 공공SW사업 | (주)디오소프트랩 | 302,491,000 | 60,498,200 | 20 |
고양관광문화단지 공영주차장 건립사업 건축공사 | 상현종합건설주식회사(外 1개 업체) | 19,962,333,000 | 토공, 흙막이공사 | (유)범부토건 | 4,940,431,916 | 4,215,200,000 | 85.32 |
고양관광문화단지 공영주차장 건립사업 건축공사 | 상현종합건설주식회사(外 1개 업체) | 19,962,333,000 | 철큰콘크리트공사 | (주)신화피에스이앤씨 | 3,374,345,392 | 3,707,000,000 | 109.86 |
고양관광문화단지 공영주차장 건립사업 건축공사 | 상현종합건설주식회사(外 1개 업체) | 19,962,333,000 | 비계공사 | 인영건설(주) | 184,220,924 | 198,000,000 | 107.48 |
고양관광문화단지 공영주차장 건립사업 건축공사 | 상현종합건설주식회사(外 1개 업체) | 19,962,333,000 | 기계설비공사 | (주)광명이엔지 | 1,393,499,298 | 1,196,800,000 | 85.88 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.