글자크기
공사명 | 계약대상자 | 총도급금액(원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(원) | 하도금액(원) | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
고양관광문화단지 공영주차장 건립사업 건축공사 | 상현종합건설주식회사(外 1개 업체) | 19,962,333,000 | 흙막이 차수공사 | 중앙지오텍 주식회사 | 1,882,296,920 | 1,710,000,000 | 90.85 |
고양관광문화단지 공영주차장 건립사업 건축공사 | 상현종합건설주식회사(外 1개 업체) | 19,962,333,000 | 철큰콘크리트공사 | (주)신화피에스이앤씨 | 3,374,345,392 | 3,707,000,000 | 109.86 |
고양관광문화단지 공영주차장 건립사업 건축공사 | 상현종합건설주식회사(外 1개 업체) | 19,962,333,000 | 비계공사 | 인영건설(주) | 184,220,924 | 198,000,000 | 107.48 |
고양관광문화단지 공영주차장 건립사업 건축공사 | 상현종합건설주식회사(外 1개 업체) | 19,962,333,000 | 기계설비공사 | (주)광명이엔지 | 1,393,499,298 | 1,196,800,000 | 85.88 |
고양관광문화단지 공영주차장 건립사업 건축공사 | 상현종합건설주식회사(外 1개 업체) | 19,962,333,000 | 강구조물공사 | 한우물중공업(주) | 199,996,735 | 195,800,000 | 97.9 |
하남교산 공공주택지구(GH 1-1공구) 지장물해체 및 기타시설 공사 | 성안종합건설 주식회사( 外 2개 업체) | 12,197,130,950 | 하남교산지구(GH 1-1공구) 지장물해체 및 기타시설공사 (가공구) | 주식회사 효민아이시티 | 2,975,362,500 | 2,440,900,000 | 82.04 |
하남교산 공공주택지구(GH 1-1공구) 지장물해체 및 기타시설 공사 | 성안종합건설 주식회사( 外 2개 업체) | 12,197,130,950 | 하남교산지구(GH 1-1공구) 지장물해체 및 기타시설공사 (나공구) | 자연환경건설(주) | 152,643,700 | 132,000,000 | 86.48 |
경기융합타운 도시계획도로 개설공사 | 주식회사 백율(外 1개 업체) | 3,687,210,000 | 구조물공(방음터널) | 현설글로벌이앤씨 주식회사 | 987,636,714 | 810,000,000 | 82.01 |
경기융합타운 도시계획도로 개설공사 | 주식회사 백율(外 1개 업체) | 3,687,210,000 | 토공 | 주식회사 프라임 | 254,133,709 | 209,400,000 | 82.4 |
경기융합타운 도시계획도로 개설공사 | 주식회사 백율(外 1개 업체) | 3,687,210,000 | 구조물공(방음터널) | 현설글로벌이앤씨 주식회사 | 1,018,712,714 | 835,486,000 | 82.01 |
경기융합타운 도시계획도로 개설공사 | 주식회사 백율(外 1개 업체) | 3,687,210,000 | 토공 | 주식회사 프라임 | 254,133,709 | 209,400,000 | 82.4 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.