글자크기
공사명 | 계약대상자 | 총도급금액(원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(원) | 하도금액(원) | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
경기주택도시공사 융복합센터(신사옥, 복합시설관) 건립공사 | (주)태영건설(外 10 개 업체) | 177,901,354,081 | GH 융복합센터 소방전기공사 | 부강전설(주) | 1,428,900,000 | 1,184,700,000 | 82.91 |
경기주택도시공사 융복합센터(신사옥, 복합시설관) 건립공사 | (주)태영건설(外 10 개 업체) | 177,901,354,081 | GH 융복합센터 소방기계공사 | (주)두형엔지니어링 | 4,509,010,000 | 4,172,960,000 | 92.55 |
경기도보건환경연구원 추가요구사항 기계설비공사 | 주식회사 화성개발(外 0개 업체) | 185,042,000 | 기계설비공사 | 보성테크(주) | 62,205,000 | 52,261,000 | 84.01 |
경기도보건환경연구원 추가요구사항 기계설비공사 | 주식회사 화성개발(外 0개 업체) | 185,042,000 | 유틸리티가스배관공사 | (주)메스코이엔지 | 121,099,000 | 101,742,300 | 84.02 |
남양주 다산 지금1초등학교 건축공사 | 현대아산(주)(外 2개 업체) | 13,251,190,370 | 지열공사 | (주)에너지컨설팅 | 356,651,079 | 321,021,000 | 90.01 |
남양주 다산 지금1초등학교 건축공사 | 현대아산(주)(外 2개 업체) | 13,251,190,370 | 수장공사 | (주)조아건설 | 404,589,602 | 376,200,000 | 92.98 |
남양주 다산 지금1초등학교 건축공사 | 현대아산(주)(外 2개 업체) | 13,251,190,370 | 석공사 | 성우아이에이(주) | 366,876,606 | 302,500,000 | 82.45 |
남양주 다산 지금1초등학교 건축공사 | 현대아산(주)(外 2개 업체) | 13,251,190,370 | 도장공사 | (주)가온이엔씨 | 105,731,041 | 90,200,000 | 85.31 |
남양주 다산 지금1초등학교 건축공사 | 현대아산(주)(外 2개 업체) | 13,251,190,370 | 조적,방수,미장공사 | 주식회사 다온건설 | 1,429,245,975 | 1,183,393,000 | 82.8 |
남양주 다산 지금1초등학교 건축공사 | 현대아산(주)(外 2개 업체) | 13,251,190,370 | 금속 및 창호공사 | (주)대상기업 | 1,131,579,171 | 931,766,000 | 82.34 |
남양주 다산 지금1초등학교 건축공사 | 현대아산(주)(外 2개 업체) | 13,251,190,370 | 토공 및 부대공사 | 가득건설(주) | 740,043,306 | 617,521,000 | 83.44 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.