글자크기
공사명 | 계약대상자 | 총도급금액(원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(원) | 하도금액(원) | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
남양주 다산 지금1초등학교 건축공사 | 현대아산(주)(外 2개 업체) | 13,251,190,370 | 수장공사 | (주)조아건설 | 404,589,602 | 376,200,000 | 92.98 |
남양주 다산 지금1초등학교 건축공사 | 현대아산(주)(外 2개 업체) | 13,251,190,370 | 석공사 | 성우아이에이(주) | 366,876,606 | 302,500,000 | 82.45 |
남양주 다산 지금1초등학교 건축공사 | 현대아산(주)(外 2개 업체) | 13,251,190,370 | 도장공사 | (주)가온이엔씨 | 105,731,041 | 90,200,000 | 85.31 |
남양주 다산 지금1초등학교 건축공사 | 현대아산(주)(外 2개 업체) | 13,251,190,370 | 조적,방수,미장공사 | 주식회사 다온건설 | 1,429,245,975 | 1,183,393,000 | 82.8 |
남양주 다산 지금1초등학교 건축공사 | 현대아산(주)(外 2개 업체) | 13,251,190,370 | 금속 및 창호공사 | (주)대상기업 | 1,131,579,171 | 931,766,000 | 82.34 |
남양주 다산 지금1초등학교 건축공사 | 현대아산(주)(外 2개 업체) | 13,251,190,370 | 토공 및 부대공사 | 가득건설(주) | 740,043,306 | 617,521,000 | 83.44 |
남양주 다산 지금1초등학교 건축공사 | 현대아산(주)(外 2개 업체) | 13,251,190,370 | 기계설비공사 | (주)부경이엔지 | 1,156,509,066 | 955,803,000 | 82.65 |
광교중앙로 저소음 도로포장 공사 | 원일건설 주식회사(外 0개 업체) | 642,815,130 | 포장공사업 | (주)포이닉스 | 205,861,355 | 176,866,000 | 85.92 |
광교중앙로 저소음 도로포장 공사 | 원일건설 주식회사(外 0개 업체) | 642,815,130 | 포장공사업 | (주)포이닉스 | 195,294,286 | 166,708,950 | 85.36 |
동탄(2) 택지개발사업 부지조성 관리공사 | 태인종합건설(주)(外 0개 업체) | 6,817,800,000 | 보행교 공사 | (주)미도플랜 | 289,463,900 | 237,380,000 | 82.01 |
동탄(2) 택지개발사업 부지조성 관리공사 | 태인종합건설(주)(外 0개 업체) | 6,817,800,000 | 초기우수시설 펌프설치공사 | (주)동영이엔씨 | 83,600,000 | 68,640,000 | 82.11 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.