글자크기
공사명 | 계약대상자 | 총도급금액(원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(원) | 하도금액(원) | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
남양주 다산 지금1초등학교 건축공사 | 현대아산(주)(外 2개 업체) | 13,251,190,370 | 토공 및 부대공사 | 가득건설(주) | 725,109,306 | 610,500,000 | 84.19 |
남양주 다산 지금1초등학교 건축공사 | 현대아산(주)(外 2개 업체) | 13,251,190,370 | 도장공사 | (주)가온이엔씨 | 105,731,041 | 90,200,000 | 85.31 |
남양주 다산 지금1초등학교 건축공사 | 현대아산(주)(外 2개 업체) | 13,251,190,370 | 토공 및 부대공사 | 가득건설(주) | 740,043,306 | 617,521,000 | 83.44 |
남양주 다산 지금1초등학교 건축공사 | 현대아산(주)(外 2개 업체) | 13,251,190,370 | 조경공사 | (주)아이포조경건설 | 291,697,687 | 246,400,000 | 84.47 |
남양주 다산 지금1초등학교 건축공사 | 현대아산(주)(外 2개 업체) | 13,251,190,370 | 천정공사 | (주)현대개발 | 589,853,609 | 511,500,000 | 86.72 |
남양주 다산 지금1초등학교 건축공사 | 현대아산(주)(外 2개 업체) | 13,251,190,370 | 수장공사 | (주)조아건설 | 404,589,602 | 376,200,000 | 92.98 |
남양주 다산 지금1초등학교 건축공사 | 현대아산(주)(外 2개 업체) | 13,251,190,370 | 석공사 | 성우아이에이(주) | 366,876,606 | 302,500,000 | 82.45 |
남양주 다산 지금1초등학교 건축공사 | 현대아산(주)(外 2개 업체) | 13,251,190,370 | 도장공사 | (주)가온이엔씨 | 105,731,041 | 90,200,000 | 85.31 |
남양주 다산 지금1초등학교 건축공사 | 현대아산(주)(外 2개 업체) | 13,251,190,370 | 조적,방수,미장공사 | 주식회사 다온건설 | 1,429,245,975 | 1,183,393,000 | 82.8 |
남양주 다산 지금1초등학교 건축공사 | 현대아산(주)(外 2개 업체) | 13,251,190,370 | 금속 및 창호공사 | (주)대상기업 | 1,131,579,171 | 931,766,000 | 82.34 |
남양주 다산 지금1초등학교 건축공사 | 현대아산(주)(外 2개 업체) | 13,251,190,370 | 토공 및 부대공사 | 가득건설(주) | 740,043,306 | 617,521,000 | 83.44 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.