글자크기
공사명 | 계약대상자 | 총도급금액(원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(원) | 하도금액(원) | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
남양주 다산 진건5초등학교 건축공사 | (주)한동건설(外 0개 업체) | 10,783,450,000 | 토목공사 | 홍익토건(주) | 456,761,516 | 444,400,000 | 97.29 |
남양주 다산 진건5초등학교 건축공사 | (주)한동건설(外 0개 업체) | 10,783,450,000 | 철근콘크리트공사 | 미래개발(주) | 2,559,662,772 | 2,530,000,000 | 98.84 |
남양주 다산 진건5초등학교 건축공사 | (주)한동건설(外 0개 업체) | 10,783,450,000 | 기계설비공사 | 우성설비(주) | 874,868,746 | 790,900,000 | 90.4 |
남양주 다산 진건5초등학교 건축공사 | (주)한동건설(外 0개 업체) | 10,783,450,000 | 가스공사 | 인천가스설비(주) | 55,134,935 | 50,600,000 | 91.77 |
남양주 다산 진건5초등학교 건축공사 | (주)한동건설(外 0개 업체) | 10,783,450,000 | 습식공사 | 광영건설(주) | 1,434,100,793 | 1,281,500,000 | 89.36 |
남양주 다산 진건5초등학교 건축공사 | (주)한동건설(外 0개 업체) | 10,783,450,000 | 지열공사 | (주)에너지컨설팅 | 337,796,889 | 278,300,000 | 82.39 |
남양주 다산 진건5초등학교 건축공사 | (주)한동건설(外 0개 업체) | 10,783,450,000 | 금속창호유리공사 | (주)나래윈 | 841,799,170 | 709,500,000 | 84.28 |
남양주 다산 진건5초등학교 건축공사 | (주)한동건설(外 0개 업체) | 10,783,450,000 | 지붕판넬공사 | (주)흥성이엔씨 | 70,927,755 | 75,900,000 | 107.01 |
남양주 다산 진건5초등학교 건축공사 | (주)한동건설(外 0개 업체) | 10,783,450,000 | 외장판넬공사 | 홍해건업(주) | 269,488,618 | 324,500,000 | 120.41 |
남양주 다산 진건5초등학교 건축공사 | (주)한동건설(外 0개 업체) | 10,783,450,000 | 석공사 | 명성산업(주) | 431,494,823 | 359,700,000 | 83.36 |
남양주 다산 진건5초등학교 건축공사 | (주)한동건설(外 0개 업체) | 10,783,450,000 | 목공사,수장공사 | 메이드디앤씨(주) | 837,077,202 | 693,000,000 | 82.79 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.