글자크기
공사명 | 계약대상자 | 총도급금액(원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(원) | 하도금액(원) | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
남양주 다산 지금2초등학교 건축공사 | 주식회사 대아건설(外 3개 업체) | 12,367,000,000 | 조적공사 | (주)태광이엔지 | 625,091,705 | 685,300,000 | 109.63 |
남양주 다산 지금2초등학교 건축공사 | 주식회사 대아건설(外 3개 업체) | 12,367,000,000 | 석공사 | 다슬씨앤씨 주식회사 | 384,823,238 | 346,390,000 | 90.01 |
남양주 다산 지금2초등학교 건축공사 | 주식회사 대아건설(外 3개 업체) | 12,367,000,000 | 복합방수공사 | (주)경암이엔씨 | 104,044,624 | 122,100,000 | 117.35 |
남양주 다산 지금2초등학교 건축공사 | 주식회사 대아건설(外 3개 업체) | 12,367,000,000 | 금속창호공사 | (주)진우시스템 | 478,771,515 | 479,820,000 | 100.22 |
남양주 다산 지금2초등학교 건축공사 | 주식회사 대아건설(外 3개 업체) | 12,367,000,000 | 외부금속공사 | (주)아트루프코리아 | 508,174,300 | 416,295,000 | 81.92 |
남양주 다산 지금2초등학교 건축공사 | 주식회사 대아건설(外 3개 업체) | 12,367,000,000 | 목수장공사 | 아펙스산업개발(주) | 1,015,431,453 | 822,690,000 | 81.02 |
남양주 다산 지금2초등학교 건축공사 | 주식회사 대아건설(外 3개 업체) | 12,367,000,000 | 유리공사 | 경남모직(주) | 212,630,000 | 236,390,000 | 111.17 |
남양주 다산 지금2초등학교 건축공사 | 주식회사 대아건설(外 3개 업체) | 12,367,000,000 | 조경공사 | (주)씨엠에이 | 212,565,289 | 217,800,000 | 102.46 |
판교창조경제밸리 따복하우스 및 지식산업센터 기본설계용역 | (주)행림종합건축사사무 소(外 2개 업체) | 1,752,450,000 | 구조 | 제이텍구조엔지니어링 | 50,000,000 | 50,000,000 | 100 |
판교창조경제밸리 따복하우스 및 지식산업센터 기본설계용역 | (주)행림종합건축사사무 소(外 2개 업체) | 1,752,450,000 | 토목 | (주)다솔컨설턴트 | 25,000,000 | 25,000,000 | 100 |
판교창조경제밸리 따복하우스 및 지식산업센터 기본설계용역 | (주)행림종합건축사사무 소(外 2개 업체) | 1,752,450,000 | 기계 | (주)나비환경설비컨설턴트 | 57,000,000 | 57,000,000 | 100 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.