글자크기
공사명 | 계약대상자 | 총도급금액(원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(원) | 하도금액(원) | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
판교창조경제밸리 따복하우스 및 지식산업센터 기본설계용역 | (주)행림종합건축사사무 소(外 2개 업체) | 1,752,450,000 | 기계 | (주)나비환경설비컨설턴트 | 57,000,000 | 57,000,000 | 100 |
판교창조경제밸리 따복하우스 및 지식산업센터 기본설계용역 | (주)행림종합건축사사무 소(外 2개 업체) | 1,752,450,000 | 조경 | 주식회사디오 | 25,000,000 | 25,000,000 | 100 |
광주역세권 도시개발사업 부지조성공사 | (주)한국종합기술(外 2개 업체) | 24,266,660,000 | 가설건물 축조공사 | (주)청운아이엔시 | 256,641,000 | 248,435,000 | 96.8 |
광주역세권 도시개발사업 부지조성공사 | (주)한국종합기술(外 2개 업체) | 24,266,660,000 | 가설도로 부대공사 | 주식회사 흥화 | 78,985,000 | 86,700,900 | 109.77 |
광주역세권 도시개발사업 부지조성공사 | (주)한국종합기술(外 2개 업체) | 24,266,660,000 | 배수공사 | (유)보국건설 | 2,083,400,000 | 1,720,347,200 | 82.57 |
광주역세권 도시개발사업 부지조성공사 | (주)한국종합기술(外 2개 업체) | 24,266,660,000 | 가설방음벽 설치공사 | 대도산업 | 729,410,000 | 614,682,200 | 84.27 |
광주역세권 도시개발사업 부지조성공사 | (주)한국종합기술(外 2개 업체) | 24,266,660,000 | 저류지공 구조물공사 | 한국콘크리트산업 주식회사 | 1,473,560,000 | 1,397,000,000 | 94.8 |
광주역세권 도시개발사업 부지조성공사 | (주)한국종합기술(外 2개 업체) | 24,266,660,000 | 가설도로 부대공사 | 주식회사 흥화 | 42,680,000 | 68,200,000 | 159.79 |
광주역세권 도시개발사업 부지조성공사 | (주)한국종합기술(外 2개 업체) | 24,266,660,000 | 구조물공사(SPC 콘크리트빔 제작 및 설치) | (주)에스앤씨산업 | 1,559,470,000 | 257,400,000 | 16.51 |
광주역세권 도시개발사업 부지조성공사 | (주)한국종합기술(外 2개 업체) | 24,266,660,000 | 구조물공사(MSP빔 제작 및 설치) | (주)한국피씨에스 | 276,760,000 | 323,180,000 | 116.77 |
광주역세권 도시개발사업 부지조성공사 | (주)한국종합기술(外 2개 업체) | 24,266,660,000 | 배수공사 | (유)보국건설 | 1,671,032,000 | 1,470,700,000 | 88.01 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.