글자크기
공사명 | 계약대상자 | 총도급금액(원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(원) | 하도금액(원) | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
남양주 다산 진건5초등학교 건축공사 | (주)한동건설(外 0개 업체) | 10,783,450,000 | 목공사,수장공사 | 메이드디앤씨(주) | 837,077,202 | 693,000,000 | 82.79 |
남양주 다산 지금2초등학교 건축공사 | 주식회사 대아건설(外 3개 업체) | 12,367,000,000 | 철근콘크리트공사 | 주식회사 에코건설이엔지 | 2,914,319,325 | 3,393,500,000 | 116.44 |
남양주 다산 지금2초등학교 건축공사 | 주식회사 대아건설(外 3개 업체) | 12,367,000,000 | 철골공사 | (주)율진건설 | 66,265,137 | 71,918,000 | 108.53 |
남양주 다산 지금2초등학교 건축공사 | 주식회사 대아건설(外 3개 업체) | 12,367,000,000 | 미장,방수,타일공사 | (주)후담건설 | 751,776,732 | 674,300,000 | 89.69 |
남양주 다산 지금2초등학교 건축공사 | 주식회사 대아건설(外 3개 업체) | 12,367,000,000 | 조적공사 | (주)태광이엔지 | 625,091,705 | 685,300,000 | 109.63 |
남양주 다산 지금2초등학교 건축공사 | 주식회사 대아건설(外 3개 업체) | 12,367,000,000 | 석공사 | 다슬씨앤씨 주식회사 | 384,823,238 | 346,390,000 | 90.01 |
남양주 다산 지금2초등학교 건축공사 | 주식회사 대아건설(外 3개 업체) | 12,367,000,000 | 복합방수공사 | (주)경암이엔씨 | 104,044,624 | 122,100,000 | 117.35 |
남양주 다산 지금2초등학교 건축공사 | 주식회사 대아건설(外 3개 업체) | 12,367,000,000 | 금속창호공사 | (주)진우시스템 | 478,771,515 | 479,820,000 | 100.22 |
남양주 다산 지금2초등학교 건축공사 | 주식회사 대아건설(外 3개 업체) | 12,367,000,000 | 외부금속공사 | (주)아트루프코리아 | 508,174,300 | 416,295,000 | 81.92 |
남양주 다산 지금2초등학교 건축공사 | 주식회사 대아건설(外 3개 업체) | 12,367,000,000 | 목수장공사 | 아펙스산업개발(주) | 1,015,431,453 | 822,690,000 | 81.02 |
남양주 다산 지금2초등학교 건축공사 | 주식회사 대아건설(外 3개 업체) | 12,367,000,000 | 유리공사 | 경남모직(주) | 212,630,000 | 236,390,000 | 111.17 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.